Máy đổi điện sóng đơn 1KW-3KW seri EP3000
Máy đổi điện sóng đơn KW-3KW seri EP30001
Ứng dụng
Ứng dụng trong các lĩnh vựccủa điều khiển quá trình công nghiệp, sạc ắc quy, máy tính cá nhân, viễn thông liênlạc, màn hiển thị, công nghiệp chế tác vàng và những lĩnh vực đòi hỏi từ thươngmại, di động, khai khoáng hay giao dịch buôn bán. Cáp quang thương mại,, recreational vehicles- xe tích hợp nhà ở, trạm viễn thông, quạt công nghiệp,tàu, xe tải, cáp quang nhà dân, xe làm nhiệm vụ cấp thiết, quạt dân dụng, bánhlái tàu hay phương tiện công cộng, ngành in báo ấn phẩm mới.
Đặctrưng chính
1. Khởi động mềm với khả năng chịu tải khởi động cao.
2. Hệ số sạc mới và chính xác (PFC).
3. Có mặt các model từ 1000 tới 3000 W công suất có ích, động cơ sóng sin.
4. Được thiết kế bền với tuổi thọ lâu dài dưới điều kiện làm việc khắc nghiệt.
5. Bộ sạc 70 amp tự động 3 giai đoạn sạc thông minh(ổn dòng- bulk,ổn áp- absorption và nạp bảo dưỡng- float )
6. Cân bằng ắc quy nhờ điều chỉnh từ xa cảm biến nhiệt độ để nâng cao tínhnăng.
7. Dòng nghĩ thấp (nhỏ hơn 1watt) chuyển hóa năng lượng khi không có tải trong mạch.
8. Vòng điều khiển khởi động tích hợp cho hệ thống khởi động sinh dòng điện 2hay 3 dây.
9. Màn kỹ thuật số mới hiển thị kW khi chuyển đổi và Amp khi sạc .
10.Tính năng chịu nhiệt tốt hơn cho phép công suất đầu ra đạt 50°C (122°F) mà không cần định mức lại.
11. Công suất cầu chì lớn nên khó khởi động tải và điều chỉnh điều kiện quá tảichính xác.
12. Điều khiển đơn giản với bảng điều khiển được lắp phủ ngoài-với những thiết đặtbảo vệ từ những thay đổi ngẫu nhiên.
Khái quát
Chuyển đổi điện áp đầu vào hẹp và có thểlựa chọn là đặc điểm khá linh động cho người dùng. Hoàn hảo khi kết nối cả với máy phát điện hay các thiết bị máy tính có liên quan. Là một tiểu phần cho máy phát điện mà không gây ô nhiễm môi trường.
Tham số kỹ thuật chính
MODEL | Model 115V | Model 230V | |
ĐẦU RA | |||
Mức công suất tương ứng với đầu vào danh định | 1KW;2KW;3KW;4KW | 1KW;2KW;3KW;4KW;5KW;6KW | |
Điện áp đầu ra | 110V/115V/120V tùy chọn | 220V/230V/240V tùy chọn | |
Dạng sóng ra | Sóng sin thuần | ||
Hệ số đỉnh | 3:'1 | ||
Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn chính) | Tự động lựa chọn 50/60Hz; 47Hz ~ 55Hz cho dòng danh định 50Hz; 56Hz ~ 65Hz cho dòng danh định 60Hz | ||
Điều chỉnh (danh định) | ±10% chuẩn của điện áp danh định | ||
Điều chỉnh (chế độ ắc quy) | ±3% của điện áp đầu ra ( có thể điều chỉnh nhờ thiết đặt trên phần mềm điều khiển từ xa)
| ||
Thời gian chuyển đổi | Mất điện:3ms chuẩn; nguồn yếu: 1ms chuẩn; chuyển từ chế độ ắc quy sang chế độ thường: 1ms chuẩn | ||
Bảo vệ quá dòng | Mức cảnh báo quá tải 100% ~ 120% | ||
Mức cảnh báo quá tải 120% ~ 190% | |||
(có thể điều chỉnh nhờ sử dụng phần mềm thiết đặt cho điều khiển từ xa) | |||
ĐẦU VÀO | |||
Điện áp danh định | 110V/115V/120V có thể tùy chọn | 220V/230V/240V có thể tùy chọn | |
Tần số đầu vào | 47Hz ~ 65Hz, 50/60Hz cảm biến tự động | ||
Hiệu suất (chế độ thường) | 99% | ||
Lọc nhiễu | Lọc hoàn toàn EMI/RFI | ||
Bảo vệ quá dòng | Bộ bảo vệ quá dòng có thể thiết đặt lại:1000W~4KW | Cầu chì AC:1000VA / 2000VA Bộ bảo vệ quá dòng có thể thiết đặt lại:1000W~6KW | |
Dải điện áp | 85V ~ 145V | 185V ~ 265V | |
Dải tăng giảm điện áp tự động AVR (2 giảm, 2 tăng)
| Giảm tăng cường: +28% của điện áp danh định đã lựa chọn | ||
chế độ giảm thế: +10% của điện áp danh định đã lựa chọn | |||
chế độ tăng thế: -10% của điện áp danh định đã lựa chọn | |||
Tăng tăng cường: -25% của điện áp danh định đã lựa chọn. | |||
Hiệu suất (chế độ thường) | 1KW/ 2KW:416 Joules | 1KW-3KW:430 Joules | |
3KW ~ 4KW:724 Joules | 4KW-6KW:826 Joules | ||
ẮC QUY | |||
Kiểu ắc quy | Axit- chì 50Ah~500Ah (được khuyến cáo) | Axit- chì 50Ah~500Ah (được khuyến cáo) | |
Điện áp một chiều DC
| 1KW/2KW:12Vdc | 1KW/2KW/3KW:12Vdc | |
2KW/3KW:24Vdc | 2KW/3KW:24Vdc | ||
3KW/4KW:48Vdc | 3KW/4KW/5KW/6KW:48Vdc | ||
Thời gian lưu điện chuẩn
| Không giới hạn | ||
Phương thức sạc | Sạc cầu chì thông minh với 2 chế độ: sạc nhanh khi ắc quy chưa đầy pin, sạc từ từ khi pin đạt 90%.
| ||
Dòng sạc tối đa (Trung bình) | 1000W 12V:35A | 1000W 24V:35A | |
2000W 12V:65A | 2000W 24V:35A | ||
3000W 24V:45A | 4000W 48V:35A | ||
5000W 48V:40A | 6000W 48V:50A | ||
Chế độ sạc nhanh: 15.7V-54V tối đa. Chế độ sạc từ từ: 13.5V -52V (có thể điều chỉnh nhờ sử dụng phần mềm thiết đặt cho điều khiển từ xa) | |||
Bảo vệ | Bảo vệ quá dòng và bảo vệ quá áp khi sạc (điều khiển SCR) | ||
bảo vệ quá nhiệt (điều khiển CPU) | |||
Khi nhiệt độ bên trong thiết bị vượt quá 45, bộ sạc tự động ngắt khoảng 2 phút rồi lại tiếp tục tiến trình sạc trong 2 phút. Quá trình này được lặp đi lặp lại. | |||
Giám sát | Giám sát và cảnh báo thông minh khi ắc quy lỗi hoặc vòng mạch ắc quy hở. | ||
Tự động bảo vệ mỗi khi bật nguồn hoặc cứ 6 ngày một. | |||
SẠC BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | |||
Điện áp định mức | 12V / 24V / 48V | 12V / 24V / 48V | |
Dải đầu vào một chiều DC | 12V model : 12 ~ 21Vdc;24V model : 24 ~ 42Vdc;48V model : 48 ~ 84Vdc | ||
Phương thức sạc | Điện áp không đổi với dòng giới hạn bởi điều khiển PWM. | ||
Điện áp sạc | 12V model:13.5Vdc;24V model: 27.0Vdc;48V model: 54.0Vdc | ||
Công suất định mức | 12V model : 1000W/2000W (13.5Vdc @ 37A) | ||
24V model : 1000W/2000W (27.0Vdc @ 37A) | |||
48V model : 3KW/5KW/6KW (54Vdc @ 18.5A) | |||
Bảo vệ | Bảo vệ đầu vào một chiều DC phân cực, bảo vệ đầu vào DC đoản mạch ( khi ắc quy được kết nối), bảo vệ nguồn ra DC quá dòng . | ||
KẾT NỐI VÀ QUẢN LÝ | |||
Cổng giao thức chuẩn | UPSilon2000 tương ứng; có thể lựa chọn cho RS232 . | ||
Thành phần giao thức tùy chọn | RJ45 (bảo vệ cầu chì), DB9, | ||
Bảng điều khiển | Có thể chọn LCD hoặc LED | ||
Chuông cảnh báo
| Cảnh báo về ắc quy : ắc quy hết pin và cảnh báo quá áp trên ắc quy với những vận hành bất thường: quá tải, đoản mạch và quá nhiệt. | ||
Chức năng chế độ màn hình xanh | 1% tới 14% khi đầy tải (có thể điều chỉnh nhờ thiết đặt trên phần mềm điều khiển từ xa) | ||
(tự động tắt khi mất điện) | Thiết đặt chuẩn là TẮT. | ||
Điều khiển quạt hút gió | Tự động bật/tắt, điều chỉnh nhờ nhiệt độ và chế độ vận hành. | ||
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VÀ ĐỘ AN TOÀN | |||
Nhiệt độ vận hành | Ở độ cao 1500 m: 0 °C tới 40 °C (32 °F tới 104 °F) | ||
Nhiệt độ vận chuyển/ lưu kho | -15 °C tới 55 °C (5 °F tới 131 °F) | ||
Độ ẩm tương đối | 5 - 95% không ngưng tụ | ||
Độ cao thao tác | 0 ~ 3000 m | ||
Hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001:2000, ISO 14002-2004 | ||
KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG | |||
Kiểu dáng | Kích thước (mm)dài x rộng x cao | 442*218*179 | |
Khối lượng (Kg) | 1000W/18kg ;2000W/19.5kg ;3000W/23.5kg | ||
Kích thước (mm)dài x rộng x cao | 630*219*179 | ||
Khối lượng (Kg) | 4000W/35kg ;5000W/38kg ;6000W/40kg |