Set Penjana Diesel 26kW-3000kW
Dikuasakan oleh enjin diesel Weichai
Dingbo ialah pembekal komprehensif penyelesaian penjana diesel, yang mengkhusus dalam reka bentuk, bekalan, pentauliahan dan penyelenggaraan. Siri Enjin Weichai kami menawarkan set penjana diesel dari 33kVA hingga 3750kVA. Genset ini dipuji kerana ketepatan peraturan voltan tinggi, prestasi dinamik yang cemerlang dan struktur padat. Direka bentuk untuk jangka hayat, penjana kami menjalani ujian yang ketat dalam altitud tinggi, suhu tinggi dan persekitaran yang sangat sejuk untuk memastikan kebolehsuaian alam sekitar yang mantap. Ini menjadikan set penjana diesel Weichai sesuai untuk keadaan yang mencabar dan keperluan operasi yang pelbagai.
Spesifikasi Utama
- Julat Kuasa: 26-3000kW
- Jenis Bahan Api: Diesel
- Frekuensi: 50 & 60HZ
- Jenis Binaan: Penjana Senyap & Penjana Terbuka
Piawaian
Set penjana diesel siri enjin Weichai mematuhi piawaian antarabangsa seperti ISO9001, ISO14001, ISO45001, GB/T2820, ISO8525 & CE.
Jasual Pemilihan 50Hz
Modal Genset | Menjana Keluaran Kuasa | Modal enjin | Kuasa enjin | Aspirasi | Jenis Gabenor | ||||
Kuasa Perdana | Kuasa Siap Sedia | Kuasa Perdana | Kuasa Siap Sedia | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | kW | ||||
Pelepasan: Non-road Stage II | |||||||||
16 | 20 | 18 | 23 | WP2.3D25E200 | 23 | 25 | Naturally aspirated | Electronic | |
24 | 30 | 26 | 33 | WP2.3D33E200 | 30 | 33 | Turbocharged | Electronic | |
30 | 38 | 33 | 41 | WP2.3D40E200 | 36 | 40 | Turbocharged | Electronic | |
36 | 45 | 40 | 50 | WP2.3D48E200 | 44 | 48 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
50 | 63 | 55 | 69 | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | Turbocharged | Electronic | |
64 | 80 | 70 | 88 | WP4.1D80E200 | 72 | 80 | Turbocharged | Electronic | |
80 | 100 | 88 | 110 | WP4.1D113E200 | 96 | 113 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
100 | 125 | 120 | 150 | WP6D132E200 | 120 | 132 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
120 | 150 | 132 | 165 | WP6D152E200 | 138 | 152 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
136 | 170 | 150 | 188 | WP6D167E200 | 152 | 167 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
160 | 200 | 180 | 225 | WP10D200E200 | 182 | 200 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
184 | 230 | 200 | 250 | WP10D238E200 | 216 | 238 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
200 | 250 | 220 | 275 | WP10D264E200 | 240 | 264 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
250 | 313 | 280 | 350 | WP10D320E200 | 291 | 320 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
300 | 375 | 330 | 413 | WP13D385E200 | 350 | 385 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
320 | 400 | 352 | 440 | WP13D405E200 | 368 | 405 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
460 | 575 | 506 | 633 | 6M33D572E200 | 520 | 572 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
520 | 650 | 572 | 715 | 6M33D633E200 | 575 | 633 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
540 | 659 | 594 | 743 | 6M33D670E200 | 610 | 670 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
640 | 800 | 704 | 880 | 8M33D800E200 | 730 | 800 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
720 | 900 | 792 | 990 | 8M33D890E200 | 815 | 890 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
640 | 800 | 700 | 875 | 12M26D792E200 | 720 | 792 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
720 | 900 | 800 | 1000 | 12M26D902E200 | 820 | 902 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
800 | 1000 | 880 | 1100 | 12M26D968E200 | 880 | 968 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
900 | 1125 | 990 | 1238 | 12M33D1108E200 | 1007 | 1108 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1210E200 | 1100 | 1210 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12M33D1320E200 | 1200 | 1320 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
Perlepasan: Non-road Stage III | |||||||||
14 | 18 | 16 | 20 | WP3.2D20E310 | 18 | 20 | Naturally aspirated | Electrically controlled high-pressure common rail | |
16 | 20 | 18 | 23 | WP3.2D28E310 | 25 | 27.5 | Naturally aspirated | Electrically controlled high-pressure common rail | |
24 | 30 | 26 | 33 | WP3.2D36E310 | 33 | 36 | Naturally aspirated | Electrically controlled high-pressure common rail | |
30 | 38 | 33 | 41 | WP3.2D44E310 | 36.8 | 44 | Turbocharged | Electrically controlled high-pressure common rail | |
50 | 63 | 55 | 69 | WP4.1D66E310 | 60 | 66 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
64 | 80 | 70 | 88 | WP4.1D84E310 | 74.5 | 84 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
80 | 100 | 88 | 110 | WP4.1D105E310 | 96 | 105 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
100 | 110 | 120 | 150 | WP4.6N138E310 | 125 | 138 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
120 | 150 | 132 | 165 | WP4.6N148E310A | 135 | 148 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
150 | 188 | 165 | 206 | WP7D185E310 | 168 | 185 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
180 | 225 | 198 | 248 | WP7D240E310 | 218 | 240 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
200 | 250 | 220 | 275 | WP7D264E310 | 235 | 264 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
250 | 313 | 275 | 344 | WP10D320E350 | 290 | 320 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
300 | 375 | 330 | 413 | WP13D385E310 | 350 | 385 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
350 | 438 | 385 | 481 | WP13D440E310 | 392 | 440 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
400 | 500 | 440 | 550 | WP13D490E310 | 450 | 490 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
520 | 650 | 572 | 715 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
600 | 750 | 660 | 825 | 6M33D725E310 | 675 | 725 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
640 | 800 | 704 | 880 | 8M33D800E310 | 730 | 800 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
720 | 900 | 792 | 990 | 8M33D895E310 | 815 | 895 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
800 | 1000 | 880 | 1100 | 8M33D975E310 | 890 | 975 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
900 | 1125 | 990 | 1238 | 12M33D1108E310 | 1007 | 1108 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1240E310 | 1130 | 1240 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12M33D1320E310 | 1200 | 1320 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12M33D1500E310 | 1350 | 1500 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
1250 | 1563 | 1375 | 1719 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
1400 | 1750 | 1540 | 1925 | 16M33D1680E310 | 1530 | 1680 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16M33D1800E310 | 1680 | 1800 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 16M33D1980E310 | 1800 | 1980 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 20M33D2020E310 | 1850 | 2020 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
1800 | 2000 | 1980 | 2475 | 20M33D2210E310 | 2010 | 2210 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
1800 | 1980 | 2000 | 2500 | 12M55D2210E310 | 1985 | 2210 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 12M55D2450E310 | 2200 | 2450 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 16M55D2700E310 | 2420 | 2700 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 16M55D2900E310 | 2646 | 2900 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
2600 | 3250 | 2860 | 3575 | 16M55D3300E310 | 2900 | 3300 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
3000 | 3750 | 3300 | 4125 | 16M55D3600E310 | 3300 | 3600 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail |
Jadual Pemilihan 60Hz
Modal Genset | Menjana Keluaran Kuasa | Modal Enjin | Kuasa Enjin | Aspirasi | Jenis Gabenor | ||||
Kuasa Perdana | Kuasa Siap Sedia | Kuasa Perdana | Kuasa Siap Sedia | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | kW | ||||
20 | 25 | 24 | 30 | WP2.3D30E201 | 27 | 30 | Naturally Aspirated | Electronic | |
30 | 38 | 33 | 41 | WP2.3D41E201 | 37 | 41 | Turbocharged | Electronic | |
35 | 44 | 40 | 50 | WP2.3D47E201 | 43 | 47 | Turbocharged | Electronic | |
40 | 50 | 50 | 63 | WP2.3D58E201 | 53 | 58 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
60 | 75 | 66 | 83 | WP4.1D80E201 | 72 | 80 | Turbocharged | Electronic | |
75 | 94 | 83 | 104 | WP4.1D95E201 | 85 | 95 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
90 | 113 | 100 | 125 | WP4.1D120E201 | 105 | 120 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
100 | 125 | 110 | 138 | WP6D132E201 | 120 | 132 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
120 | 150 | 132 | 165 | WP6D158E201 | 144 | 158 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
145 | 181 | 150 | 188 | WP6D180E201 | 164 | 180 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
150 | 188 | 165 | 206 | WP6D200E201 | 182 | 200 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
180 | 225 | 200 | 250 | WP10D238E201 | 216 | 238 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
200 | 250 | 220 | 275 | WP10D264E201 | 240 | 264 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
280 | 350 | 308 | 385 | WP10D360E201 | 327 | 360 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
300 | 375 | 330 | 413 | WP13D385E201 | 350 | 385 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
400 | 500 | 460 | 575 | WP13D510E311 | 450 | 510 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
450 | 563 | 500 | 625 | 6M33D572E201 | 520 | 572 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
520 | 650 | 575 | 719 | 6M33D633E201 | 575 | 633 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
550 | 688 | 600 | 750 | 6M33D670E201 | 610 | 670 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
575 | 719 | 633 | 791 | 6M33D710E201 | 645 | 710 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
600 | 750 | 660 | 825 | 6M33D740E311 | 670 | 740 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
640 | 800 | 700 | 875 | 8M33D845E201 | 768 | 845 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
720 | 900 | 800 | 1000 | 8M33D909E201 | 826 | 909 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
800 | 1000 | 900 | 1125 | 8M33D1012E311 | 910 | 1012 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
640 | 800 | 700 | 875 | 12M26D792E201 | 720 | 792 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
720 | 900 | 800 | 1000 | 12M26D902E201 | 820 | 902 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
800 | 1000 | 900 | 1125 | 12M26D1012E201 | 920 | 1012 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
900 | 1125 | 1000 | 1250 | 12M33D1108E201 | 1007 | 1108 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1265E201 | 1150 | 1265 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 12M33D1320E201 | 1200 | 1320 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
1200 | 1500 | 1300 | 1625 | 12M33D1420E201 | 1290 | 1420 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
1400 | 1750 | 1520 | 1900 | 16M33D1680E311 | 1530 | 1680 | Turbocharged Intercooled | Electronic | |
1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16M33D1785E311 | 1625 | 1785 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
1600 | 2000 | 1750 | 2188 | 16M33D1920E311 | 1750 | 1920 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 20M33D2230E311 | 2027 | 2230 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 20M33D2460E311 | 2200 | 2460 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 12M55D2420E311 | 2200 | 2420 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
2250 | 2813 | 2500 | 3125 | 12M55D2700E311 | 2450 | 2700 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 16M55D2960E311 | 2710 | 2960 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
2560 | 3200 | 2800 | 3500 | 16M55D3150E311 | 2870 | 3150 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
2640 | 3300 | 3000 | 3750 | 16M55D3350E311 | 2930 | 3350 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail | |
3000 | 3750 | 3300 | 4125 | 16M55D3600E311 | 3300 | 3600 | Turbocharged Intercooled | Electrically controlled high-pressure common rail |
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami!
-
- Sistem Perlindungan dan Kawalan Pintar Set-set penjana kami dilengkapi dengan sistem kawalan SmartGen/Deep Sea, yang menggabungkan modul LCD pelbagai fungsi. Modul ini merangkumi semua ciri dan konfigurasi standard panel kawalan manual tradisional. Fungsi termasuk kemampuan operasi selari, dan operasi auto/henti/manual, bersama dengan kelewatan mula dan penutupan. Sistem ini juga direka untuk menyediakan fungsi perlindungan yang komprehensif seperti kelajuan berlebihan, suhu air tinggi, tekanan minyak rendah, kekurangan frekuensi, kehilangan fasa, beban berlebihan, kegagalan mula, kegagalan voltan keluaran, dan kegagalan pengecasan, semuanya disertai dengan amaran dan penutupan automatik. Butang henti kecemasan disertakan untuk memastikan tindak balas segera dalam situasi kritikal.
-
- Block Silinder Blok silinder yang digunakna di dalam set penjana kami menggunakan reka bentuk struktur grid, menggabungkan badan besi tuang dengan kepala silinder. Konfigurasi ini memastikan pembinaan yang kukuh dan tahan lama. Selain itu, aci engkol keluli aloi berkekuatan tinggi meningkatkan kekuatan keseluruhan enjin. Set penjana dilengkapi dengan pengecas super nisbah tekanan tinggi dan penyejuk antara pertukaran haba yang cekap, memudahkan kecekapan pembakaran yang lebih baik. Piston keluli, yang direka dengan tekanan pecah 250bar, meningkatkan lagi kebolehpercayaan dan prestasi set penjana.
- Sistem Bahan Api Set penjana kami menggabungkan sistem rel biasa bertekanan tinggi yang dikawal secara elektronik, memastikan penghantaran bahan api yang tepat. Tekanan suntikan tinggi menyumbang kepada peningkatan kuasa enjin dan atomisasi bahan api yang optimum, menghasilkan prestasi yang lebih baik. Selain itu, set penjana mempunyai ekonomi bahan api yang cemerlang, terima kasih kepada fungsi kawalan elektronik khusus yang dibangunkan untuk keadaan kerja set penjana. Fungsi kawalan ini membolehkan set penjana memenuhi pelbagai keperluan kawalan dan peraturan kelajuan dengan berkesan.
- Sistem Pengambilan Udara Untuk memudahkan pembakaran yang cekap, set penjana kami dilengkapi dengan pengecas super kecekapan tinggi. Ini memastikan pengambilan udara yang mencukupi, membawa kepada kecekapan pembakaran yang lebih baik. Selain itu, pelaksanaan teknologi prarawatan pembakaran dan pemacu pemesinan ketepatan tinggi secara signifikan mengurangkan getaran enjin dan tahap bunyi.
- Casiskan Kekuatan Tinggi Mempunyai casiskan tahan lenturan kekuatan tinggi yang diperbuat daripada plat besi yang diperkuat, menawarkan ketahanan tugas berat dan penyerapan kejutan yang sangat baik. Casiskan juga disalut dengan cat semburan tahan kakisan untuk memastikan prestasi yang tahan lama.
- Reka bentuk padat dengan nisbah berat kepada kuasa yang cekap.
- Sistem redaman suspensi penuh untuk pengurangan getaran yang berkesan.
- Mesra alam dengan pelepasan dan bunyi yang sangat rendah.
- Prestasi stabil dengan kadar getaran dan penggunaan yang rendah, jangka hayat operasi yang dilanjutkan dan keperluan penyelenggaraan yang jarang berlaku.
- Set penjana diesel siri enjin Weichai di Tibet
- Set penjana diesel Senyap siri enjin Weichai dieksport ke Afrika