Penghancur Kon Siri H, Penghancur Kon Hidraulik multi-silinder
Membuat permintaan sebut harga
Mengenai Kami: http://hbminingplant.my/2-2-6-cone-crusher-h-series.html
Untuk memastikan proses penghancuran yang efisien, HPOWER menghasilkan penghancur kon hidraulik multi-silinder siri H dilengkapi dengan struktur pemacu hidraulik dengan bukaan pembuangan yang boleh dilaraskan. Ia dapat menghancur 110-2600t bahan sejam.
Di samping itu, aplikasinya termasuk penghancuran sederhana keras, penghancuran halus dan penghancuran sangat halus serta penghancuran saiz partikel yang berbagai. Aplikasi tersebut dapat direalisasikan dengan kepelbagaian rongga sistem penghancuran itu.
Dengan pelarasan secara hidraulik dan pembersihan hidraulik seting, proses pemprosesan dijalankan dengan tahap automatik yang tinggi. Oleh itu, tempoh sistem tidak tersedia dapat dikurangkan dan kos pengeluaran direndahkan.
Kami telah menghasilkan penghancur kepala pendek dan penghancur standard dalam pelbagai model serta pelbagai saiz berdasarkan rongga penghancuran:Model | Rongga | Saiz bukaan kemasukan (mm) | Bukaan pembuangan minimum (mm) | Kuasa motor utama (kW) | Saiz bukaan pembuangan (mm) | Output (t/j) | ||
Sisi terbuka | Sisi tertutup | |||||||
PYH-D1607 | Kepala pendek | Halus | 70 | 35 | 6 | 315 | 6-13 | 110-220 |
PYH-D1608 | Sederhana | 89 | 54 | 6 | 6-19 | 145-325 | ||
PYH-D1613 | Kasar | 133 | 98 | 10 | 10-25 | 200-353 | ||
PYH-D1614 | Lebih kasar | 158 | 117 | 13 | 13-25 | 265-353 | ||
PYH-B1620 | Standard | Halus | 209 | 188 | 16 | 16-38 | 190-345 | |
PYH-B1624 | Sederhana | 341 | 241 | 22 | 22-51 | 270-438 | ||
PYH-B1626 | Kasar | 269 | 241 | 25 | 25-64 | 315-660 | ||
PYH-B1636 | Lebih kasar | 331 | 368 | 38 | 16-25 | 450-660 | ||
PYH-DC2110 | Kepala pendek | Halus | 105 | 51 | 6 | 415 | 6-16 | 315-475 |
PYH-DC2113 | Sederhana | 133 | 95 | 10 | 10-19 | 410-590 | ||
PYH-DC2117 | Kasar | 178 | 127 | 13 | 13-25 | 525-695 | ||
PYH-DC2120 | Lebih kasar | 203 | 152 | 16 | 16-25 | 588-756 | ||
PYH-BC2127 | Standard | Halus | 278 | 253 | 19 | 19-38 | 565-840 | |
PYH-BC2133 | Sederhana | 334 | 303 | 25 | 25-51 | 705-1160 | ||
PYH-BC2136 | Kasar | 369 | 334 | 31 | 31-64 | 910-1450 | ||
PYH-BC2146 | Lebih kasar | 460 | 425 | 38 | 38-64 | 1000-1550 | ||
PYH-BC2512 | Kepala pendek | Halus | 120 | 60 | 10 | 630 | 10-16 | 560-670 |
PYH-D2515 | Sederhana | 150 | 100 | 13 | 13-19 | 670-810 | ||
PYH-D2519 | Kasar | 190 | 130 | 16 | 16-22 | 770-1000 | ||
PYH-D2522 | Lebih kasar | 220 | 160 | 19 | 19-25 | 920-1190 | ||
PYH-B2530 | Standard | Halus | 300 | 275 | 19 | 19-38 | 700-1200 | |
PYH-B2535 | Sederhana | 350 | 320 | 25 | 25-51 | 1050-1900 | ||
PYH-B2541 | Kasar | 410 | 375 | 31 | 31-64 | 1300-2500 | ||
PYH-B2548 | Lebih kasar | 480 | 445 | 38 | 38-64 | 1500-2600 |
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
selanjutnya
Produk lain
Video