Máy đổi điện sóng đơn PS1K-10KVA seri EP2000
Máy đổi điện sóngđơn PS1K-10KVA seri EP2000
Ứng dụng
Nguồn điện năng chất lượng cao và phù hợp với những nhu cầu quan trọng đặc biệt
Phạm vi ứng dụng rộng lớn.
Ứng dụng trong nhiếu lĩnh vực di động như xe vận tảihàng hóa, xe làm nhiệm vụ cấp thiết và xe quay phim truyền hình, thuyền hàng hải,thiết bị xây dựng và trang bị quân trang.
Đặc trưng chính
Tiếng ồn cực nhỏ và khônglàm ảnh hưởng đến đàm thoại.
Thiết kế hệ thống sạc đặc biệt giúp bảo vệ tốt hơn, kéo dài tuổi thọ của ắc quy.
Thực thi chế độ bảo vệ khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, quá tải, quá áp và ắcquy yếu.
Với cấu trúc on-line tiêu chuẩn (3 cổng)và có thể sử dụng như là bộ lưu điện.
Tích hợp với máy phát điện và phù hợp cho môi trường khắc nghiệt nơi mà nguồnđiện áp đặc biệt không ổn định.
Cổng RS232, phầm mềm quản lý nguồn thông minh, tự động lưu trữ dữ liệu và tự ngắtkhi nguồn điện không đảm bảo ổn định.
Giao diện sử dụng thân thiện, màn hình giả lập LCD/LED và màn máy tính hiển thịcác tham số vận hành của bộ đổi điện.
Khái quát
Seri EP2000 là gói sản phẩm với những đặc trưng của nó là thiết bị biến đổidòng điện ưu việt nhất tại các hệ thống siêu thị hiện nay. Đặc trưng đầu rasóng đơn với cầu chì chịu tải cao và được bù nhiệt, nguồn đảm bảo chính xác, chếđộ sạc nhiều giai đoạn cung cấp mọi nhu cầu từ tải sử dụng, bao gồm cả tải độngcơ cảm ứng.
Tham số kỹ thuật của máy đổi điện
MODEL | Model 115V | Model 230V | |
ĐẦU RA | |||
Mức công suất tương ứng | 1000VA /600W;2000VA / 1200W | 1KVA /0.6KW;2KVA / 1.2KW | |
đầu vào danh định | 3000VA / 2250W;5000VA/3500W | 3KVA /2KW;5KVA/3.5KW;10KVA/6KW | |
Điện áp đầu ra | 100V/110V/115V/120V tùy chọn | 200V/220V/230V/240V tùy chọn | |
Dạng sóng ra | Sóng sin thuần | ||
Hệ số đỉnh | 3:1 | ||
Tần số đầu ra | Tự động lựa chọn 50/60Hz | ||
(đồng bộ với nguồn chính) | 47Hz ~ 55Hz cho dòng danh định 50Hz ; 56Hz ~ 65Hz cho dòng danh định 60Hz | ||
Điều chỉnh (danh định) | ±10% chuẩn của điện áp danh định | ||
Điều chỉnh (chế độ ắc quy) | ±3% của điện áp đầu ra ( có thể điều chỉnh nhờ thiết đặt trên phần mềm điều khiển từ xa) | ||
Thời gian chuyển đổi | Mất điện:3ms chuẩn; nguồn yếu: 1ms chuẩn; chuyển từ chế độ ắc quy sang chế độ thường: 1ms chuẩn | ||
Bảo vệ quá dòng | Mức cảnh báo quá tải 100% ~ 120%; Mức cảnh báo quá tải 120% ~ 190% (có thể điều chỉnh nhờ sử dụng phần mềm thiết đặt cho điều khiển từ xa) | ||
ĐẦU VÀO | |||
Điện áp danh định | 100V/110V/115V/120V có thể tùy chọn | 220V/230V/240V có thể tùy chọn | |
Tần số đầu vào | 47Hz ~ 65Hz, 50/60Hz cảm biến tự động | ||
Hiệu suất (chế độ thường) | >95% | ||
Lọc nhiễu | Lọc hoàn toàn EMI/RFI | ||
Bảo vệ quá dòng | Bộ bảo vệ quá dòng có thể thiết đặt lại ;500VA ~ 5000VA | Cầu chì AC:500VA / 1500VA Bộ bảo vệ quá dòng có thể thiết đặt lại:1500VA ~10kVA | |
Dải điện áp | 75V ~ 155V | 145V ~ 310V | |
Dải tăng giảm điện áp tự động AVR (2 giảm, 2 tăng) | Giảm tăng cường: +28% của điện áp danh định đã lựa chọn; chế độ giảm thế: +10% của điện áp danh định đã lựa chọn; chế độ tăng thế: -10% của điện áp danh định đã lựa chọn; Tăng tăng cường: -25% của điện áp danh định đã lựa chọn. | ||
Bảo vệ quá áp | 500VA/1500VA 216 Joules 1500VA~5000VA 424 Joules | 500VA/1500VA 220 Joules 1500VA~10000VA 834 Joules | |
Ắc quy | |||
Kiểu ắc quy | Axit- chì 50Ah to 500Ah (được khuyến cáo) | Axit- chì 50Ah to 500Ah (được khuyến cáo) | |
Điện áp một chiều DC | 500VA/800VA/1000VA: 12Vdc 1500VA/2000VA: 24Vdc 3000VA/5000VA: 48Vdc | 500VA/800VA/1000VA: 12Vdc 1500VA/2000VA: 24Vdc 3000VA/5000VA/10kAV: 96Vdc | |
Thời gian lưu điện chuẩn | Không giới hạn | ||
Phương thức sạc | Sạc cầu chì thông minh với 2 chế độ: sạc nhanh khi ắc quy chưa đầy pin, sạc từ từ khi pin đạt 90%. | ||
Dòng sạc tối đa | 1500VA/15A ;2000VA/20A ; 3000VA/20A ; 5000VA/20A | 1500VA/15A ;2000VA/20A ; 3000VA/20A ; 5000VA/20A | |
Điện áp sạc trung bình cho mỗi ắc quy
| Chế độ sạc nhanh:14V tối đa. Chế độ sạc từ từ:13.5V (có thể điều chỉnh nhờ sử dụng phần mềm thiết đặt cho điều khiển từ xa)
| ||
Bảo vệ | Bảo vệ quá dòng và bảo vệ quá áp khi sạc (điều khiển SCR) bảo vệ quá nhiệt (điều khiển CPU) Khi nhiệt độ bên trong thiết bị vượt quá 45, bộ sạc tự động ngắt khoảng 2 phút rồi lại tiếp tục tiến trình sạc trong 2 phút. Quá trình này được lặp đi lặp lại. | ||
Giám sát | Giám sát và cảnh báo thông minh khi ắc quy lỗi hoặc vòng mạch ắc quy hở. Tự động bảo vệ mỗi khi bật nguồn hoặc cứ 6 ngày một. | ||
Sạc bằng năng lượng mặt trời (tùy chọn) | |||
Điện áp định mức | 12V / 24V / 48V | Điện áp định mức | |
Dải đầu vào một chiều DC | 12V model:12 ~ 21Vdc; 24V model:24 ~ 42Vdc; 48V model:48 ~ 84Vdc | ||
Phương thức sạc | Điện áp không đổi với dòng giới hạn bởi điều khiển PWM. | ||
Điện áp sạc | 12V model:13.5Vdc; 24V model:27.0Vdc; 48V model:54.0Vdc | ||
Công suất định mức | 12V model:500W (13.5Vdc @ 37A); 24V model:1000W (27.0Vdc @ 37A) 48V model : 1000W (54Vdc @ 18.5A) | ||
Bảo vệ | Bảo vệ đầu vào một chiều DC phân cực, bảo vệ đầu vào DC đoản mạch ( khi ắc quy được kết nối), bảo vệ nguồn ra DC quá dòng . | ||
KẾT NỐI VÀ QUẢN LÝ | |||
Cổng giao thức chuẩn | UPSilon2000 tương ứng; có thể lựa chọn cho RS232. | ||
Thành phần giao thức tùy chọn | RJ45 (bảo vệ cầu chì), DB9, | ||
Bảng điều khiển | Có thể chọn LCD hoặc LED | ||
Chuông cảnh báo | Cảnh báo về ắc quy : ắc quy hết pin và cảnh báo quá áp trên ắc quy với những vận hành bất thường: quá tải, đoản mạch và quá nhiệt. | ||
Chức năng chế độ màn hình xanh (tự động tắt khi mất điện) | 1% tới 14% khi đầy tải (có thể điều chỉnh nhờ thiết đặt trên phần mềm điều khiển từ xa) Thiết đặt chuẩn là TẮT. | ||
Điều khiển quạt hút gió | Tự động bật/tắt, điều chỉnh nhờ nhiệt độ và chế độ vận hành. | ||
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VÀ ĐỘ AN TOÀN |
| ||
Nhiệt độ vận hành | |||
Nhiệt độ vận chuyển/ lưu kho | -15 °C tới 55 °C (5 °F tới 131 °F) | ||
Độ ẩm tương đối | 5 - 95% không ngưng tụ | ||
Độ cao thao tác | 0 ~ 3000 m | ||
Hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001:2000, ISO 14002-2004 | ||
Chức năng chế độ màn hình xanh (tự động tắt khi mất điện) | 1% tới 14% khi đầy tải (có thể điều chỉnh nhờ thiết đặt trên phần mềm điều khiển từ xa) Thiết đặt chuẩn là TẮT. | ||
KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG | |||
Kiểu dáng | Kích thước sản phẩm(mm) | 1000VA/600W;375*130*190; 2000VA/1200W:452*192*338;3000VA/2000W/ | |
Khối lượng tịnh (Kg) | 1000VA /600W/:15kg ;2000VA / 1200W/:25kg ; | ||
Đóng thùng cát-tông (mm)dài x rộng x cao | 1000VA/600W:478*463*315 ( 2 chiếc) 2000VA/1200W: 584*335*495; 3000VA/5000Va: 545*345*535 | ||
Trọng lượng tổng thùng cát-tông | 1000VA /600W/ 23kg(2chiếc);2000VA / 1200W/:52kg(2chiếc) ; | ||
Trọng lượng sản phẩm (Kg) | 3000VA / 2000W /32kg;5000VA/3000W/36kg |