Shaft Penutup Pengincir JQ/4S48A
Membuat permintaan sebut harga
Mengenai Kami: http://fenglu-aluminium.my/5-aluminum-shutter.html
Parameter Teknikal (unit: mm)
Spesifikasi | A | B | C | N | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Berat (kg) | |
Depan | Depan | |||||||||||||
45 | 110 | 90 | 70 | 4 | 40 | 60 | 135 | 100 | 25 | 95 | 60 | 15 | 1.5 | 2 |
50 | 115 | 95 | 75 | 4 | 45 | 66 | 150 | 115 | 30 | 105 | 70 | 15 | 1.8 | 2.4 |
55 | 120 | 100 | 80 | 4 | 50 | 72 | 160 | 125 | 35 | 115 | 80 | 20 | 2.2 | 2.9 |
60 | 125 | 105 | 85 | 4 | 55 | 77 | 170 | 135 | 40 | 120 | 85 | 20 | 2.6 | 3.5 |
65 | 130 | 110 | 90 | 6 | 60 | 83 | 185 | 150 | 45 | 125 | 90 | 25 | 3.1 | 4.2 |
70 | 135 | 115 | 95 | 6 | 65 | 88 | 195 | 160 | 50 | 130 | 95 | 25 | 3.8 | 5 |
75 | 140 | 120 | 100 | 6 | 70 | 93 | 205 | 170 | 55 | 140 | 105 | 30 | 4.3 | 6 |
80 | 145 | 125 | 105 | 6 | 75 | 98 | 215 | 180 | 60 | 145 | 110 | 30 | 4.9 | 7.2 |
85 | 150 | 130 | 110 | 6 | 80 | 105 | 225 | 190 | 65 | 155 | 120 | 35 | 5.6 | 9 |
90 | 155 | 135 | 115 | 6 | 85 | 110 | 240 | 205 | 70 | 165 | 130 | 35 | 6.4 | 9.8 |
95 | 160 | 140 | 120 | 8 | 90 | 115 | 255 | 220 | 75 | 170 | 135 | 40 | 7.3 | 10.8 |
100 | 165 | 145 | 125 | 8 | 95 | 120 | 265 | 230 | 80 | 175 | 140 | 40 | 8.2 | 12 |
105 | 170 | 150 | 130 | 8 | 100 | 126 | 280 | 245 | 85 | 185 | 150 | 45 | 9.2 | 13.4 |
110 | 175 | 155 | 135 | 8 | 105 | 132 | 295 | 260 | 90 | 195 | 160 | 45 | 10.5 | 15 |
Nota:
1. D3 = D1-1
2. D4 = D2-1
3. N meningkat atau menurun dengan maksimum adalah D.
4. Jadual ini hanya untuk maklumat anda, dan kami boleh menyediakan kipas khas meterai aci.
Nama Berkaitan
Penutup Kedap Air | Bungkusan Dripless | Bahagian Bot
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
selanjutnya
Produk lain
Video