Shaft Penutup Pengincir JQ/4S49
Membuat permintaan sebut harga
Mengenai Kami: http://fenglu-aluminium.my/5-aluminum-shutter.html
Parameter Teknikal (unit: mm)
Model | D | A | B | C | F | H | K | N | P | S | T | n | d | n1 | Berat (kg) | |
Depan | Depan | |||||||||||||||
130JQ/CS49 | 130 | 320 | 290 | 250 | 145 | 28 | 140 | 160 | 215 | 230 | 200 | 8 | 11 | 8 | 26 | 38 |
150JQ/CS49 | 150 | 345 | 310 | 270 | 165 | 28 | 145 | 180 | 235 | 250 | 220 | 8 | 11 | 8 | 29 | 42 |
170JQ/CS49 | 170 | 366 | 336 | 292 | 185 | 28 | 150 | 200 | 260 | 270 | 240 | 12 | 13 | 8 | 34 | 46 |
190JQ/CS49 | 190 | 390 | 360 | 320 | 205 | 28 | 160 | 220 | 290 | 295 | 260 | 12 | 13 | 8 | 40 | 53 |
210JQ/CS49 | 210 | 410 | 380 | 335 | 225 | 32 | 160 | 246 | 310 | 320 | 280 | 16 | 13 | 12 | 46 | 59 |
230JQ/CS49 | 230 | 445 | 410 | 370 | 245 | 32 | 170 | 266 | 350 | 340 | 300 | 16 | 15 | 12 | 53 | 66 |
250JQ/CS49 | 250 | 475 | 440 | 390 | 270 | 34 | 175 | 290 | 370 | 360 | 326 | 16 | 17 | 12 | 60 | 73 |
280JQ/CS49 | 280 | 505 | 470 | 420 | 300 | 34 | 180 | 320 | 400 | 390 | 356 | 16 | 17 | 12 | 68 | 82 |
320JQ/CS49 | 320 | 550 | 510 | 460 | 340 | 34 | 180 | 360 | 440 | 430 | 390 | 16 | 22 | 12 | 76 | 90 |
360JQ/CS49 | 360 | 590 | 550 | 500 | 380 | 36 | 180 | 405 | 480 | 470 | 430 | 16 | 22 | 12 | 84 | 98 |
Nota: Spesifikasi dalam jadual ini adalah untuk maklumat sahaja. Kami boleh mereka bentuk dan mengeluarkan shaft penutup pengincir JQ/4S49 mengikut spesifikasi yang dikehendaki oleh pelanggan.
Nama Berkaitan
Kotak Berisi Dripless | Penutup Aci Bot | Bibir Penutup Berpusing
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
selanjutnya
Produk lain
Video