Bearings gelongsor GB/T 14364-93
Membuat permintaan sebut harga
Mengenai Kami: http://fenglu-aluminium.my/3-1-heavy-duty-sliding-door.html
Parameter Teknikal (unit: mm)
Diameter Pin | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | b | b1 | b2 | c1 | c2 | d1 | d | z | Jenis |
80 | 190 | 65 | 79.5 | 262 | 135 | 23 | 220 | 250 | 296 | 185 | 125 | 21 | G 3/4" | 4 | A jenis |
100 | 200 | 80 | 85 | 270 | 145 | 23 | 240 | 270 | 316 | 195 | 135 | 21 | G 3/4" | 4 | |
120 | 225 | 100 | 97 | 312 | 160 | 25 | 270 | 300 | 350 | 220 | 160 | 21 | G 3/4" | 4 | |
140 | 250 | 115 | 107.5 | 370 | 190 | 28 | 304 | 340 | 390 | 244 | 194 | 21 | G 3/4" | 4 | |
160 | 280 | 130 | 119 | 400 | 205 | 28 | 330 | 370 | 420 | 274 | 224 | 21 | G 3/4" | 4 | |
180 | 335 | 145 | 140 | 485 | 265 | 30 | 400 | 450 | 510 | 280 | 230 | 25 | 20 | 4 | |
200 | 350 | 160 | 140 | 496 | 275 | 35 | 410 | 450 | 510 | 326 | 250 | 25 | 20 | 4 | |
220 | 380 | 180 | 164 | 544 | 292 | 38 | 430 | 490 | 566 | 374 | 298 | 25 | 20 | 4 | |
250 | 420 | 195 | 187 | 580 | 300 | 40 | 490 | 530 | 610 | 322 | 250 | 32 | 20 | 4 | B dan C jenis |
280 | 450 | 215 | 199 | 620 | 310 | 40 | 520 | 560 | 630 | 340 | 270 | 32 | 20 | 4 | |
300 | 480 | 230 | 209 | 635 | 320 | 40 | 550 | 590 | 660 | 370 | 298 | 32 | 20 | 4 | |
320 | 500 | 250 | 219 | 690 | 350 | 50 | 580 | 630 | 700 | 390 | 320 | 32 | 20 | 4 | |
350 | 530 | 270 | 236 | 780 | 400 | 50 | 650 | 700 | 780 | 418 | 334 | 38 | 20 | 4 | |
380 | 560 | 290 | 240 | 790 | 420 | 55 | 710 | 760 | 840 | 460 | 380 | 38 | 25 | 4 | |
400 | 590 | 300 | 260 | 810 | 440 | 55 | 730 | 780 | 860 | 480 | 400 | 38 | 25 | 4 | |
420 | 620 | 320 | 265 | 900 | 460 | 65 | 770 | 820 | 920 | 500 | 400 | 44 | 25 | 4 | |
450 | 660 | 340 | 280 | 930 | 480 | 65 | 810 | 840 | 940 | 528 | 424 | 44 | 32 | 4 | |
480 | 680 | 360 | 298 | 960 | 500 | 65 | 820 | 870 | 970 | 545 | 445 | 50 | 32 | 4 | |
500 | 710 | 380 | 305 | 1060 | 570 | 70 | 900 | 1000 | 1120 | 600 | 480 | 50 | 32 | 4 | |
530 | 730 | 410 | 315 | 1090 | 580 | 70 | 920 | 1020 | 1140 | 620 | 500 | 50 | 32 | 4 | |
560 | 780 | 430 | 355 | 1140 | 620 | 75 | 970 | 1080 | 1200 | 674 | 554 | 50 | 32 | 4 | |
600 | 820 | 460 | 380 | 1180 | 650 | 75 | 1000 | 1130 | 1260 | 700 | 580 | 50 | 32 | 4 | |
630 | 860 | 480 | 380 | 1220 | 670 | 80 | 1060 | 1170 | 1300 | 720 | 600 | 50 | 32 | 4 | |
670 | 920 | 510 | 421 | 1260 | 690 | 85 | 1150 | 1250 | 1370 | 750 | 630 | 50 | 32 | 6 | |
710 | 960 | 540 | 435 | 1330 | 710 | 85 | 1200 | 1340 | 1470 | 800 | 670 | 50 | 32 | 6 | |
750 | 1050 | 570 | 435 | 1400 | 750 | 90 | 1260 | 1420 | 1580 | 850 | 710 | 60 | 32 | 6 | |
800 | 1100 | 610 | 435 | 1480 | 800 | 90 | 1300 | 1460 | 1620 | 920 | 760 | 60 | 32 | 6 |
Nota: Spesifikasi dalam jadual ini adalah untuk maklumat sahaja. Kami boleh mereka bentuk dan mengeluarkan bearings gelongsor mengikut spesifikasi yang dikehendaki oleh pelanggan.
Nama Berkaitan
Gelongsor Sesendal | Bearing Anti Geseran | Bearing Marin
Produk berkaitan
Borang ditanya
Terkini
selanjutnya
Produk lain
Video