Pintu Laut, Tingkap Laut, Penutup Lurang Pembentungan
Syarikat Jakarta mampu menghasilkan beratus-ratus jenis produk, termasuk portholes diperbuat daripada keluli, aluminium dan tembaga, segi empat tingkap, tingkap api-menolak, pelbagai pintu, meliputi menetas, penutup lurang, pelbagai tangga Geng, dan lain-lain.
Tingkap Laut
Jenis-jenis tingkap marin termasuk pintu angin yang diperbuat daripada aluminium dan keluli, pintu angin fireproofing, pintu angin segi empat tepat fireproofing, skrin pemandangan yang jelas, pengelap salji, pengelap laut, menenggelamkan, tingkap raisable, tingkap khidmat memperlahankan-api, tingkap kalis bunyi, cahaya dek , dan lain-lain.
Saiz medium cahaya (diameter) | Diameter 1 | Diameter 2 | Diameter 3 | Tinggit | Sudut | SaizD.K D4 | No.pengikat | No.Bolt untuk kerangka utama | Saiz Kaca | Bera | |
Diameter 5 | T 20 8=T | ||||||||||
200 | 250 | 400 | 360 | 135 | - | 253 | 2 | 8 | 230 | 8 20 8=36 | 22.1 |
250 | 305 | 450 | 410 | 160 | - | 308 | 2 | 8 | 280 | 8 20 8=36 | 29.1 |
300 | 360 | 500 | 460 | 185 | 31° | 363 | 3 | 12 | 330 | 10 20 8=38 | 35.2 |
350 | 410 | 550 | 510 | 210 | 32° | 413 | 3 | 12 | 380 | 12 20 8=40 | 45.8 |
400 | 460 | 600 | 560 | 235 | 31° | 463 | 3 | 12 | 430 | 12 20 8=40 | 55.2 |
450 | 510 | 650 | 610 | 260 | 31° | 513 | 3 | 12 | 480 | 15 20 8=43 | 72.2 |
Penutup Laut
Penutup laut disediakan dengan jenis yang berikut: perlindungan Hatch, pembukaan cepat dan menutup penutup hatch, penutup hatch putaran minyak, penutup hatch mesh, penutup hatch kedap air aluminous, dan pelindung kepala, pelindung hujan, perlindungan tangan-lubang, dan lain-lain.
Model | Dimensi(L×B) | Saiz Bukaan Nyata (L1×B1×R) | Dimensi Penutup (L2×B2) | Ketebalan Penutup | Penutup hatch (Nota 2) | Klip rama-rama | Bera (kg) (Nota 1) | ||
Ketebalan | Tinggit | Diameter | Kuantiti | ||||||
A AL AS | 450×630 | 420×600×100 | 508×688 | 4 | 4.6 | 100 150 200 250 450 600 | M16 | 4 | 24.4 |
512×692 | 6 | 6.8 | 31.1 | ||||||
516×696 | 8 | 8.11 | 37.7 | ||||||
530×530 | 500×500×100 | 588×588 | 4 | 4.6 | 24.2 | ||||
592×592 | 6 | 6.8 | 30.8 | ||||||
596×596 | 8 | 8.11 | 37.4 | ||||||
630×630 | 600×600×100 | 688×688 | 4 | 4.6 | M20 | 31 | |||
692×692 | 6 | 6.8 | 39.8 | ||||||
696×696 | 8 (Note 3) | 8.11 | 48.5 | ||||||
630×630 | 600×800×100 | 688×888 | 4 | 4.6 | 37.4 | ||||
692×892 | 6 | 6.8 | 48.5 | ||||||
696×896 | 8 (Note 3) | 8.11 | 59.7 | ||||||
830×830 | 800×800×100 | 888×888 | 4 | 4.6 | 6 | 47.1 | |||
892×892 | 6 | 6.8 | 61.2 | ||||||
896×896 | 8 (Note 3) | 8.11 | 75.3 | ||||||
830×1230 | 800×1200×100 | 888×1288 | 4 | 4.6 | 8 | 65.2 | |||
892×1292 | 6 | 6.8 | 85.3 | ||||||
896×1296 | 8 | 8.11 | 800 | 175.2 (Note 4) | |||||
1030×1030 | 1000×100×100 | 1092×1092 | 6 | 6.8 | 6 | 146.6 (Note 4) | |||
1096×1096 | 8 (Note 3) | 8.11 | 190.9 (Note 4) | ||||||
1330×1330 | 1300×1300×100 | 1396×1396 | 8 (Note 3) | 8.11 | 8 | 331.3 (Note 4) |
Pintu Laut
Pintu laut boleh dibahagikan kepada jenis-jenis yang berikut, iaitu pintu kedap air gelongsor hidraulik, membuka dan menutup pintu keluli dengan cepat, cuaca yang sukar dan pintu kedap air, pintu keluli kedap air, pintu gelongsor yang diperbuat daripada keluli tahan karat untuk teksi, pintu berlubang aluminous , pintu kedap udara, pintu kedap bunyi dan udara, dan lain-lain.
Model | Saiz Pintu (B1×L1) | Saiz Bukaan Dinding (B1×L1) | B2 | B1 | L2 | L3 | Ketebalan Panel | Kuantiti Pemegang | Berat (kg) | |
MC MD ME | 600×1200 | 660×1260 | 636 | 772 | 1236 | 1372 | 3 | 4-6 | 55.9 | 56.5 |
600×1400 | 660×1450 | 1436 | 1572 | 67.3 | 68.0 | |||||
650×1550 | 710×1610 | 686 | 822 | 1586 | 1722 | 75.4 | 77.6 | |||
650×1650 | 710×1710 | 1688 | 1822 | 78.6 | 79.8 | |||||
800×1650 | 860×1710 | 838 | 972 | 96.3 | 97.5 | |||||
BA BB | 500×1000 | 560×1060 | 636 | 772 | 1036 | 1172 | 3 | 2 | 42.3 | - |
600×1200 | 660×1260 | 1236 | 1372 | 52.3 | 52.9 | |||||
600×1400 | 660×1460 | 686 | 822 | 1486 | 1572 | 56.8 | 57.4 | |||
650×1550 | 710×1810 | 1586 | 1722 | 1 | 68.7 | 70.0 | ||||
650×1650 | 710×1710 | 836 | 922 | 1686 | 1822 | 70.8 | 72.0 | |||
800×1650 | 860×1710 | | | 84.3 | 85.5 | |||||
BC | 650×1850 | 710×1710 | 634 | 820 | 1684 | 1820 | 3 | 2 | 74.2 | |
800×1650 | 860×1710 | 934 | 920 | 89.9 | ||||||
FA FB | 500×1000 | 560×1060 | 536 | 668 | 1036 | 1168 | 3 | - | 30.1 | - |
600×1200 | 660×1260 | 636 | 768 | 1236 | 1368 | 39.2 | 39.6 | |||
600×1400 | 660×1460 | 1436 | 1568 | 42.2 | 42.8 | |||||
650×1550 | 710×1610 | 686 | 818 | 1586 | 1718 | 49.4 | 50.6 | |||
650×1650 | 710×1710 | 1686 | 1818 | 50.8 | 51.9 | |||||
800×1650 | 860×1710 | 836 | 968 | 62.4 | 63.6 |
Nama Berkaitan
Perkakasan Marin | Pintu Keselamatan Logam | Tingkap Bot Logam