Set Penjana Diesel 50kW-1000kW
Dikuasakan oleh enjin diesel SDEC
Kami menawarkan rangkaian komprehensif set penjana diesel siri enjin SDEC, tersedia dalam kapasiti dari 30kVA hingga 2250kVA. Genset ini direka untuk ketepatan peraturan voltan tinggi dan menampilkan prestasi dinamik yang unggul dengan herotan bentuk gelombang voltan yang minimum. Terkenal dengan kecekapan tinggi dan operasi yang boleh dipercayai, set penjana kami memastikan hayat perkhidmatan yang panjang dan penjimatan bahan api yang sangat baik. Dilengkapi dengan sistem permulaan bateri tanpa penyelenggaraan, penjana ini mesra pengguna—hanya tambah minyak dan penyejuk, dan aktifkan dengan suis untuk memulakan.
Spesifikasi Utama
- Julat Kuasa: 50-1000kW
- Jenis Bahan Api: Diesel
- Frekuensi: 50 & 60HZ
- Jenis Binaan: Penjana Senyap & Penjana Terbuka
Piawaian
Set penjana diesel siri enjin SDEC mematuhi piawaian seperti ISO9001, ISO14001, ISO45001, GB/T2820, ISO8525 & CE.
Jadual Pemilihan 50Hz
Modal Genset | Set Penjana Diesel | Modal Enjin SDEC | Kuasa Enjin | ||||
Kuasa Perdana | Kuasa Siap Sedia | Perana | Bersedia | ||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | kW | ||
24 | 30 | 26 | 32.5 | 4Z2.7-G12 | 26 | 29 | |
24 | 30 | 26 | 32.5 | 4Z3.0-G11 | 27 | 30 | |
25 | 31 | 27.5 | 34.5 | 4Z3.2-G12 | 32 | 35 | |
32 | 40 | 35 | 44 | 4ZT3.2-G11 | 39 | 44 | |
32 | 40 | 35 | 44 | 4ZT3.5-G21 | 49 | 54 | |
50 | 62.5 | 55 | 69 | 4ZT4.1-G21 | 60 | 66 | |
55 | 69 | 60 | 75 | 4ZTAA4.1-G21 | 64 | 70 | |
60 | 75 | 66 | 82.5 | 4ZTAA4.1-G31 | 74 | 81 | |
50 | 62.5 | 55 | 69 | SC4H95D2 | 62 | 68 | |
68 | 85 | 75 | 94 | SC4H115D2 | 78 | 86 | |
86 | 108 | 95 | 119 | SC4H140D2 | 95 | 105 | |
90 | 113 | 100 | 125 | SC4H160D2 | 105 | 116 | |
100 | 125 | 110 | 137.5 | SC4H180D2 | 120 | 132 | |
120 | 150 | 132 | 165 | SC4H205D2 | 138 | 152 | |
130 | 162.5 | 143 | 179 | SC7H220D2 | 150 | 165 | |
136 | 170 | 150 | 188 | SC7H230D2 | 154 | 170 | |
150 | 187.5 | 165 | 206 | SC7H250D2 | 168 | 185 | |
165 | 206 | 182 | 228 | SC8D280D2 | 185 | 204 | |
180 | 225 | 200 | 250 | SC9D310D2 | 208 | 228 | |
200 | 250 | 220 | 275 | SC9D340D2 | 228 | 255 | |
220 | 275 | 240 | 300 | SC10E380D2 | 255 | 280 | |
250 | 312.5 | 275 | 344 | SC12E420D2 | 280 | 308 | |
250 | 312.5 | 275 | 344 | SC13G420D2 | 280 | 308 | |
280 | 350 | 308 | 385 | SC12E460D2 | 307 | 338 | |
300 | 375 | 330 | 413 | SC15G500D2 | 330 | 373 | |
335 | 418 | 369 | 461 | SC15G550D2 | 368 | 405 | |
360 | 450 | 400 | 500 | SC25G610D2 | 405 | 445 | |
400 | 500 | 450 | 563 | SC25G690D2 | 459 | 505 | |
450 | 562.5 | 500 | 625 | SC27G755D2 | 505 | 560 | |
500 | 625 | 550 | 688 | SC27G830D2 | 561 | 610 | |
550 | 687.5 | 600 | 750 | SC27G900D2 | 602 | 662 | |
600 | 750 | 660 | 825 | SC33W990D2 | 660 | 726 | |
600 | 750 | 660 | 825 | 6KTAA25-G32 | 685 | 754 | |
650 | 813 | 720 | 900 | 6KTAA25-G31 | 728 | 800 | |
700 | 875 | 770 | 963 | SC33W1150D2 | 782 | 860 | |
720 | 900 | 800 | 1000 | 6WTAA35-G32 | 818 | 900 | |
800 | 1000 | 880 | 1100 | 6WTAA35-G31 | 882 | 970 | |
900 | 1125 | 990 | 1238 | 6WTAA35-G310 | 1018 | 1118 | |
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 6WTAA35-G311 | 1118 | 1230 | |
1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12KTA58-G36 | 1280 | 1410 | |
1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12KTA58-G35 | 1420 | 1560 | |
1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 12KTA58-G34 | 1560 | 1720 | |
1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 12KTA58-G33 | 1720 | 1890 | |
1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 12KTA58-G32 | 1850 | 2035 | |
1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 12KTA58-G31 | 2010 | 2210 |
Jadual Pemilihan 60Hz
Modal Genset | Set Penjana Diesel | Modal Enjin SDEC | Kuasa Enjin | ||||
Kuasa Perdana | Kuasa Siap Sedia | Perana | Bersedia | ||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | kW | ||
15.5 | 19.5 | 17 | 21 | 4Z2.3-G12 | 21 | 23 | |
15.5 | 19.5 | 17 | 21 | 4Z2.3-G21 | 21 | 23 | |
20 | 25 | 22 | 27.5 | 4Z2.7-G12 | 26 | 29 | |
20 | 25 | 22 | 27.5 | 4Z2.7-G21 | 26 | 29 | |
24 | 30 | 26.4 | 33 | 4Z3.0-G12 | 30 | 33 | |
24 | 30 | 26.4 | 33 | 4Z3.0-G21 | 30 | 33 | |
32 | 40 | 35 | 43.5 | 4Z3.2-G12 | 38 | 42 | |
32 | 40 | 35 | 43.5 | 4Z3.2-G21 | 38 | 42 | |
35 | 44 | 38.5 | 48 | 4ZT3.2-G12 | 42 | 46 | |
35 | 44 | 38.5 | 48 | 4ZT3.2-G21 | 42 | 46 | |
50 | 62.5 | 55 | 69 | 4ZT3.5-G21 | 60 | 66 | |
60 | 75 | 66 | 82.5 | 4ZT4.1-G21 | 70 | 77 | |
64 | 80 | 70 | 87.5 | 4ZTAA4.1-G21 | 76 | 83 | |
65 | 81 | 71.5 | 89 | 4ZTAA4.1-G31 | 80 | 88 |
Untuk Butiran lanjut, sila hubungi kami!
- Sistem Perlindungan dan Kawalan Pintar Set penjana mempunyai sistem kawalan SmartGen/ Deep Sea, dengan modul LCD yang berfungsi dan konfigurasi sebagai panel kawalan manual, termasuk keupayaan operasi selari dan berfungsi automatik/berhnati/manual.Ia menyediakan perlindungan komprehensif dengan penggera dan keupayaan penutupan untuk keadaan seperti kelajuan berlebihan, suhuair yang tinggi, tekanan minyak rendah, frekuensu rendah, kehilangan fasa, beban berlebihan , kegagalan keluaran voltan,kegagalan pengecasan dan lain-ain.
- Reka Bentuk Padat dan Cekap Koponen utama seperti kepala silinder dan perumah roda tenagadibina daripada aluminium 'die-cast' berkeekuatan tinggi, memastikan unit ini bukan sahaja sangat ringan tetapi juga menjimatkan bahan api.
- Struktur Tahan Lama Mempunyai casis lentur berkekuatan tinggi yang diperbuat daripada plat keluli yang tebal dan berat supaya produk tidak cacat, dan diperbuatkan dengan kualiti penyerapan kejutan yang bagus dan cat kalis kakisan.
- Prestasi Pemulaan Digin dan Ketinggian Luar Biasa Set penjana mempunyai keupayaan permulaan sejuk yang bagus, ia boleh beroperasi pada suhu serendah -40 darjah Celsius. Penjana ini memenuhi piawaian ketiggian 5000 meter pensijilan GJB-235B, dengan unit di bawak 55kW mampu beroperasi pada 3500 meter tanpa kehilangan kuasa.
- Tahap Getaran dan Bunyi Sangat Rendah Direka bentuk untuk berprestasi secara senyap, siri ini memenuhi piawaian getaran dan bunyi tahap kereta penumpang, beroperasi pada muatan penuh tanpa melebihi 86 desibel. Tahap Modal senyap ini boleh dikurangkan lagi kepada bawah 70desibel, dengan ketara mengurangkan keperluan untuk langkah pengurangan hingar tambahan.
- Menawarkan kuasa tinggi dengan pengendalian beban yang cekap, getaran minimum dan tahap hingar yang berkurangan.
- Mempunyai pelepasan yang rendah, kecekapan bahan api yang luar biasa, dan penjimatan tenaga yang unggul, memenuhi piawaian perlindungan alam sekitar semasa.
- Mengintegrasikan aci engkol integral, rangka gantri, rod penyambung potongan rata dan reka bentuk omboh padat untuk struktur yang anggun.
- Menggunakan kebuk pembakaran tirus yang direka bentuk baru untuk meningkatkan tekanan suntikan bahan api, mengoptimumkan proses pembakaran dan memenuhi pematuhan alam sekitar.
- Sistem pelinciran dan penyejukan direka untuk meminimumkan keperluan untuk paip dan komponen luaran, meningkatkan kecekapan dan kebolehpercayaan sistem.
- Set penjana diesel siri enjin SDEC 800kW yang dieksport ke Timur Tengah
- Set penjana diesel siri enjin SDEC 160kW dan 800kW yang dieksport ke UAE