3-4m3 Trak Penggaul Konkrit (Casis Dongfeng)
Membuat permintaan sebut harga
Mengenai Kami: http://hi-poweredtools.my/1-1-2-7kg-rotary-hammer-drill.html
CLY5149GJB trak penggaul konkrit adalah sejenis trak pengangkutan penggaul konkrit yang memakai casis DFL1140B1 dan enjin Cummins 210-hp berdarjah emisi Europe Ⅲ.Jarak roda ialah 3800mm. Trak penggaul simen ini berefisien di bahan api, alam sekitar dan lebih kebolehpercayaan. Isi padu tangki ialah 4 m3. CLY5149GJB trak penggaul konkrit ini mengguna sistem hidraulik American SAUER yang amat boleh percaya dalam prestasi stabil.
ParameterDimensi Seluruh Parameter | Seluruh Panjang (mm) | 7450 | Parameter Enjin | Model enjin | Enjin Cummins ISDe210 30 |
Seluruh Lebar (mm) | 2500 | ||||
Seluruh Tinggi (mm) | 3600 | ||||
Dimensi Tangki (Lmm×Φmm) | 3300×2000 | Isi padu (L) | 6.5 | ||
Jarak Roda (mm) | 3800 | Darjah Emisi | Euro 3 | ||
Tread F/R (mm) | 1880, 1860 | Kadar kuasa (kW/rpm) | 155/2500 | ||
F/R overhang (mm) | 1430/2220 | Max. tork (N.m/rpm) | 750/1200 ~ 1700 | ||
Min. Jarak Lantai (mm) | 20/13 | Jenis bahan api | Diesel | ||
Parameter Prestasi | Pembekal Casis | Dongfeng Motor | Max.Kelajuan (km/h) | 90 | |
Jenis Casis | DFL1140B1 | Max. gradability (%) | 30 | ||
Jarak slipping(m) (Kelajuan biasa 50km/h) | ≥750 | Min. Diameter Pusing (m) | ≤15 | ||
Jarak brek (m) | 10 | Max. gradient brek (%) | ≤20 | ||
Penggunaan bahan api (L/100km) | 22 | Max. jumlah berat berkadar (kg) | 14005 | ||
Berat Kerb (Kg) | 7960 | F/R axle (terkadar) (kg) | 4120/9885 | ||
F/R berat axle (kg) | 2960/5000 | Berat memuat terkadar (kg) | 5850 | ||
Parameter Badan Tangki | Isi padu penggaulan (3m3) | 4/7.35 | Tangki sudut senget (°) | 15 | |
Kelajuan penghantaran (m3/min) | ≥3 | Dimensi penghantaran atas hopper (mm) | ≥650 | ||
Kelajuan Pemunggaan Muatan (m3/min) | ≥2 | Jarak lantai hopper penghantaran atas (m) | ≯ 3.8 | ||
Kadar Discaj Bahan Sisa (%) | ≤0.5 | | | ||
Item | Konfigurasi Standard | ||||
Parameter Casis | Enjin | ISDe210 30, In line 6 silinder, pendinginan air, enjin diesel supercaj kawalan electrik | |||
Klac | Disk tunggal, jenis kering, klac gegendang | ||||
Transmisi | DF6S750, 6 kelajuan, mekanikal manual | ||||
Axle Belakang | Model: 2400010-K0902, kawasan axle pengimpalan tekan integrasi | ||||
Axle Depan | Model: 3000010-KC100, kawasan axle pengimpalan tekan integrasi | ||||
Sistem penggantungan | Pegas dedaun Depan: 8 disk; belakang: 10 8 disk | ||||
Sistem stereng | Peredaran jenis bebola Model: 3401010-KC100 | ||||
Sistem Brek | Servis brek: dua litar, brek angin Brek henti: brek terhenti angin storan pegas | ||||
Tayar | Jumlah: 6pcs; Model: 10.00R20 bias tayar | ||||
Bateri/Penjana electrik | 12V 100A.h (2 pcs) | ||||
Jenis Cab | Jenis D530, dengan tempat tidur, boleh pusing | ||||
Konfigurasi Khas | Pam minyak tekanan tinggi | Sauer T90PV055 | |||
Motor Hidraulik | Sauer T90MF055 | ||||
Pengurang | Sauer TMG51.2 | ||||
Radiator | YS-12L radiator | ||||
Sistem pembekalan air | Pembekalan air dengan tekanan angin, 450L tangki air, nozzle buat sendiri | ||||
Lampu | Lampu belakang kerja | ||||
Aksesori | Kotak Peralatan |
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
selanjutnya
Produk lain
Video