Penghancur Impak Siri PFQ
HPOWER menawarkan penghancur impak siri PFQ untuk penggunaan anda dalam penghancuran halus, penghancuran sederhana dan penghancuran kasar terhadap pelbagai bahan. Dengan tenaga impak, ia melakukan penghancuran dengan kekuatan kurang daripada 250MPA. Peralatan tersebut berciri struktur vorteks rongga bertiga supaya saiz partikel kemasukan mencapai 150-900mm dan kapasiti pemprosesan yang besar iaitu 32-804t/h. Produk terhasil berbentuk bulat, tahap bijih yang dikeluarkan adalah dalam lingkungan 25-50mm (80-90%).
Celah keluaran boleh dilaraskan mengikuti kehendak anda terhadap saiz partikel dan tahap bijih produk. Dengan ini, kecekapan proses pengeluaran dapat dipertingkatkan.
AplikasiBahan bersesuaian: sesuai untuk penghancuran agregat pembinaan yang digunakan dalam industri hidraulik kejuruteraan, penghancuran bahan galian seperti batu kerakal, batu granit, batu basalt, batu andesite dan sebagainya.
Industri bersesuaian: penghancuran pasir untuk industri simen, bahan pembinaan, metalurgi, kejuruteraan kimia, hidraulik, lebuh raya
Model-model berikut telah kami hasilkan berdasarkan kepelbagaian saiz partikel penghancuran:Model | Saiz partikel kemasukan maksimum (mm) | Saiz partikel yang dilepaskan (mm) | Kapasiti pengeluaran (t/j) | Kuasa (kW) | Saiz luaran (mm) | |
< 150MPa | < 250MPa | |||||
PFQ0808 | 200 | 150 | -25(80-90% ) | 32-46 | 55 | 1900x1860x2150 |
PFQ1108 | 300 | 180 | -30(80-90% ) | 56-80 | 75 | 2845x2000x2265 |
PFQ1110 | 400 | 200 | -35(80-90% ) | 70-100 | 110 | 2845x2250x2265 |
PFQ1113 | 400 | 200 | -40(80-90% ) | 105-150 | 132 | 2845x2420x2265 |
PFQ1310 | 500 | 250 | -40(80-90% ) | 126-180 | 160 | 3050x2120x2900 |
PFQ1313 | 500 | 250 | -40(80-90% ) | 158-225 | 200 | 3050x2420x2900 |
PFQ1315 | 600 | 300 | -40(80-90% ) | 270-384 | 250 | 3050x2675x2900 |
PFQ1320 | 600 | 300 | -40(80-90% ) | 295-420 | 2x200 | 3050x3200x2900 |
PFQ1515 | 800 | 350 | -40(80-90% ) | 338-480 | 2x220 | 4310x3030x3660 |
PFQ1520 | 800 | 400 | -40(80-90% ) | 420-600 | 2x250 | 4980x3600x3100 |
PFQ1720 | 900 | 450 | -50(80-90% ) | 480-696 | 2x280 | 5540x3830x4600 |
PFQ1725 | 900 | 500 | -50(80-90% ) | 564-804 | 2x315 | 5540x4330x4600 |
Perhatian:kapasiti pemprosesan di atas dinilai berdasarkan serbuk kapur dengan kepadatan 1.6t/m3. Prestasinya adalah terbaik dengan partikel bersaiz sederhana. Saiz partikel kemasukan maksimum mewakili lingkungan saiz partikel yang sesuai, iaitu kapasiti pemprosesan akan terjejas dan pelelasan terhadap mesin bertambah jika saiz partikel terlalu besar.