CLY5250ZXX Trak Sampah (16-20T)
Membuat permintaan sebut harga
CLY5250ZXX
CLY5250ZXX trak sampah ialah sehenis kenderaan pembersihan dengan konfigurasi casis DFL1250A8 dan enjin Dongfeng Cummins 245HP. Lengan hook jenama terkenal tempatan telah dipasangkan juga. Kenderaan tong ini mempunyai kabinet dengan kapasiti 20 ton dan kapasiti pengangkatan boleh pilih ialah 16 ton ke 20 ton.
ParameterSeluruh Dimensi | Seluruh Panjang (mm) | 8280 | Parameter Berat | Jumlah Berat Maximum (Kg) | 25000 | ||||
Seluruh Lebar (mm) | 2496 | ||||||||
Seluruh Tinggi (mm) | 3080 | Berat memuat terkadar (Kg) | 13050, 12985 | ||||||
Jarak Roda (mm) | 4350 1300 | ||||||||
Tread f/r (mm) | 1986/1860 | Berat Kerb (Kg) | 11820 | ||||||
Penggantungan Depan/Belakang (mm) | 1460/1170 | ||||||||
Parameter Casis | Penghasil Casis | Dongfeng Motor | Sudut dekat / Sudut lepas | 20/21 | |||||
Jenis Casis | DFL1250A8 | Isi padu (ml) | 6700 | ||||||
Jenis Enjin | ISDE245 30 | Min. Diameter Pusing (m) | 218 | ||||||
Max. Kelajuan (km/h) | 90 | Min. Jarak Lantai (mm) | 365 | ||||||
Parameter Khas | Tekanan terkadar | 30 | Masa mengangkat (s) | 30 ~ 55 | |||||
Tinggi hook mengangkat (mm) | 1570 | Masa memunggah (s) | 30 ~ 55 | ||||||
Konfigurasi Casis | Item | Konfigurasi Standard | Konfigurasi boleh pilih | ||||||
Enjin | ISDe245 30 enam silinder, turbo caj, penyejuk dalam, enjin trak Euro III dengan kawalan elektrik; kadar kuasa: 180Kw(245Ps); Max. tork / kelajuan pusing: 925/1200 ~ 1700(N·m /rpm) | ||||||||
Klac | klac pegas gegendang Φ430mm | ||||||||
Kotak gear | 8JS118T-B hasil dari Shannxi; 8 gear depan; satu gear boleh terbalik | ||||||||
Axle belakang | 10t case axle dikimpal penekanan, nisbah pengurangan utama: 5.571 | ||||||||
Axle depan | 7t struktur beam I hujung | ||||||||
Struktur badan | 300×90×[8 6] mm | ||||||||
Sistem penggantungan | Pegas plat, pegas depan 8 disk, pegas belakang 9 disk | ||||||||
Sisteme stereng | Jenis bebola litar integrasi, bantu dengan kuasa hidraulik | ||||||||
Sistem Brek | Brek servis: sistem brek tekanan angin dua litar; Brek: brek henti angin storan pegas; Brek kecemasan: satu bahagian dari brek servis | ||||||||
Tayar | Saiz tayar: 11.00-20; jumlah: 10 1 (tayar ganti) | ||||||||
Penghawa dingin | dengan penghawa dingin | ||||||||
Cab | D310 cab layout kawalan depan dengan tempat tidur, boleh pusing | ||||||||
Bantuan tambahan | satu | ||||||||
Tangki bahan baker | tangki bahan bakar biasa | ||||||||
Konfigurasi khas | Item | Konfigurasi Standard | Pilihan | ||||||
Hook lengan mengangkat | Import | Import | Tempatan | ||||||
Jenis hook | Jenis meluncur | Jenis lengan goyang | Jenis meluncur | Jenis lengan goyang | Jenis meluncur | Jenis lengan goyang | Jenis meluncur | ||
Kapasiti mengangkat (t) | 20 | 17 | 20 | 16 | 18 | ||||
Sudut discaj sendiri (°) | 53 | 48 | 50 | ||||||
Jarak meluncur (mm) | 1100 | 1089 | 1200 | 1100 | 1000 | 1100 | 1000 | ||
Tinggi memasang (mm) | 250 | 210 | 280 | 250 | 280 | 250 | 280 | ||
Radius memuas minimum (mm) | 3194 | 2942 | 3100 | 2800 | 2500 | 2500 | 2800 | ||
Tinggi memuat minimum (mm) | 830 | 1041 | | ||||||
Kelengkapan stabil anti angkat kelapa | Tanggungan axle hidraulik / Roda besi tanggung belakang | ||||||||
Kunci Tangki | kunci luar hidraulik | ||||||||
Suis pintu hidraulik standing dengan kabinet | Pilihan |
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
selanjutnya
Produk lain
Video