CLY5070ZXX Trak Sampah (3-5T)
Membuat permintaan sebut harga
CLY5070ZXX
CLY5070ZXX trak sampah mempunyai hook jenama terkenal tempatan yang dipasangkan di casis Qingling NKR77LLPACJAY. Ia dilengkapkan dengan enjin 130HP. Kenderaan debu mempunyai kapasiti mengangkat 3 ton. Kapasiti memuat boleh pilih ialah 5 ton.
Trak sampah ini mempunyai dua lobang di kabinetnya. Setelah selesai memuat sampah, lobangnya akan ditutup automatik dengan tutup yang dipasangkan. Selain itu, kabinet kenderaan pembersihan ini juga boleh digerakkan.
Parameter
Seluruh Dimensi | Panjang (mm) | 5290 | Parameter Berat | Jumlah Berat Maximum (Kg) | 7300 | |||||
Lebar (mm) | 1880 | |||||||||
Tinggi (mm) | 2210 | Berat memuat terkadar (Kg) | 4110 | |||||||
Jarak Roda (mm) | 3360 | |||||||||
Tread Depan/Belakang (mm) | 1504/1425 | Berat Kerb (Kg) | 3060 | |||||||
Penggantungan Depan/Belakang (mm) | 1015/915 | |||||||||
Parameter Casis | Penghasil | Qingling Motors | Sudut dekat / Sudut lepas (°) | 24/16 | ||||||
Jenis Casis | NKR77LLPACJAY | Isi padu (ml) | 2999 | |||||||
Jenis Enjin | 4KH1-TC | Min. Diameter Pusing (m) | 13.6 | |||||||
Max. Kelajuan (km/h) | 100 | Min. Jarak Lantai (mm) | 190 | |||||||
Parameter Khas | Tekanan terkadar(Mpa) | 25 | Masa mengangkat (s) | 30~55 | ||||||
Tinggi hook mengangkat (mm) | 930 | Masa memunggah (s) | 30~55 | |||||||
Konfigurasi Casis | Item | Konfigurasi Standard | Konfigurasi boleh pilih | |||||||
Enjin | Qingling Motor 4KH1-TC, empat silinder sebaris, penyejuk air, enjin diesel turbo caj suntikan direct kawalan elektrik, kadar kuasa: 96Kw (130ps). Max. tork/kelajuan: 280/1700 (N•m /rpM) | | ||||||||
Klac | Kering, satu disk klac dengan pegas gegendang | | ||||||||
Transmisi | Qingling jenis mekanikal, manual 5-shift kotak gear dengan with penyegerak. | | ||||||||
Axle belakang | 861 jenis integrasi | | ||||||||
Axle depan | 864 jenis integrasi dengan keratan rentas H | | ||||||||
Sistem penggantungan | Overhang depan termasuk pegas 8 multi tahap, struktur cangkuk angkat; Overhang belakang termasuklah 6 5 (22mm) | | ||||||||
Sistem stereng | Bebola Recirculating | | ||||||||
Sistem Brek | Brek servis: Dua litar, jenis gelendong, hidraulik Brek henti: brek jenis gelendong tengah | | ||||||||
Tayar | spesifikasi: 7.50-15,7.50R15; Jumlah: 6 1 (tayar ganti) | 7.00-16,7.00R16 | ||||||||
Penghawa dingin | Penghawa dingin dalam cab | | ||||||||
Cab | Qingling 861 cab tunggal kawalan depan | | ||||||||
Bantuan tambahan | satu | | ||||||||
Tangki bahan baker | Tangki bahan bakar standard | | ||||||||
Box perkakas | Tiada | Pilihan | ||||||||
Konfigurasi khas | Item | Konfigurasi Standard | Konfigurasi boleh pilih | Catatan | ||||||
Lif hook | Tempatan | Tempatan | Import | Import | | |||||
Jenis lif hook | Jenis meluncur | Jenis meluncur | Jenis meluncur | Jenis meluncur | ||||||
Kapasiti mengangkat (t) | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
Jark dari pusat hook ke roda belakang (mm) | 3200 | 3550 | 3250 | 3650 | ||||||
Sudut discaj sendiri (°) | 48 | 45 | 47 | 49 | ||||||
Jarak meluncur (mm) | 600 | 800 | 500 | 700 | ||||||
Tinggi pusat hook (mm) | 930 | 920 | 930 | 930 | ||||||
Tinggi memasang (mm) | 145 | 200 | 135 | 160 | ||||||
Radius memuas minimum (mm) | 1800 | 1300 | 1695 | 2000 | ||||||
Kelengkapan stabil anti angkat kelapa | ---- | Roda besi tanggung belakang | ||||||||
Kunci Tangki | Kunci mekanikal | ---- | |
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
selanjutnya
Produk lain
Video