Pengangkut Pesawat Kedap Air Geseran CB/T3282-2001
Membuat permintaan sebut harga
Parameter Teknikal (unit: mm)
Diameter Nominal D | D1 | D2 | D3 | D7 | Bolt Penyambungan | A | B | C | E | H | t3 | Dimensi b×h×l | B-type stop | |
200 | 244 | 466 | 670 | 590 | M30×12 kepingan | 330 | 80 | 90 | 450 | 20 | 30 | 45×25×80 | 2 | 60×30×20 |
220 | 264 | 550 | 790 | 700 | M36×12 kepingan | 375 | 85 | 100 | 505 | 20 | 30 | 45×25×90 | 2.4 | 60×30×20 |
240 | 286 | 620 | 860 | 770 | M36×12 kepingan | 430 | 90 | 100 | 560 | 20 | 30 | 45×25×90 | 2.9 | 75×30×24 |
260 | 306 | 680 | 920 | 830 | M36×12 kepingan | 460 | 95 | 110 | 600 | 20 | 30 | 50×28×100 | 3.5 | 85×30×24 |
280 | 328 | 720 | 960 | 870 | M36×12 kepingan | 515 | 90 | 110 | 665 | 20 | 40 | 60×32×100 | 4.2 | 85×40×26 |
300 | 348 | 750 | 1110 | 940 | M42×12 kepingan | 545 | 95 | 120 | 705 | 20 | 40 | 60×32×110 | 5 | 90×40×26 |
320 | 378 | 780 | 1180 | 1010 | M42×18 kepingan | 570 | 100 | 120 | 730 | 25 | 40 | 60×32×110 | 6 | 90×50×30 |
340 | 398 | 840 | 1240 | 1070 | M42×18 kepingan | 630 | 105 | 130 | 800 | 25 | 40 | 60×32×120 | 7.2 | 95×50×30 |
360 | 420 | 900 | 1300 | 1130 | M48×18 kepingan | 690 | 90 | 130 | 880 | 25 | 60 | 60×32×120 | 9 | 100×60×32 |
380 | 440 | 960 | 1360 | 1190 | M48×18 kepingan | 755 | 95 | 140 | 955 | 25 | 60 | 60×32×130 | 9.8 | |
400 | 462 | 960 | 1360 | 1190 | M42×12 kepingan | 600 | 110 | 140 | 800 | 25 | 60 | 70×36×130 | 10.8 | 100×60×40 |
420 | 490 | 1020 | 1420 | 1250 | M42×18 kepingan | 635 | 110 | 150 | 845 | 30 | 60 | 70×36×140 | 12 | |
440 | 512 | 1080 | 1480 | 1310 | M42×18 kepingan | 665 | 105 | 150 | 885 | 30 | 70 | 70×36×140 | 13.4 | 100×70×42 |
460 | 532 | 1140 | 1540 | 1370 | M42×18 kepingan | 700 | 110 | 160 | 930 | 30 | 70 | 70×36×150 | 15 | |
440 | 554 | 1210 | 1610 | 1440 | M42×18 kepingan | 730 | 115 | 160 | 960 | 30 | 70 | 80×40×150 | 13.4 | 100×70×42 |
460 | 574 | 1270 | 1670 | 1500 | M42×18 kepingan | 760 | 120 | 170 | 1000 | 30 | 70 | 80×40×160 | 15 |
Nota:Spesifikasi dalam jadual ini adalah untuk maklumat sahaja. Kami boleh mereka bentuk dan mengeluarkan pengangkut mengikut spesifikasi yang dikehendaki oleh pelanggan.
Nama Berkaitan
Sistem Bahagian Pemandu | Perkakasan Marin | Sistem Kelengkapan Kawalan Bot
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
selanjutnya
Produk lain
Video