Udara Penutup Roda Jenis-SMC
Membuat permintaan sebut harga
Parameter Teknikal (unit: mm)
Spesifikasi | B | C | D | L | T | E | F | |
55 | 250 | 210 | 165 | 300 | 18 | 8 | M10 | 10 |
75 | 265 | 225 | 180 | 300 | 18 | 8 | M10 | 10 |
95 | 280 | 240 | 195 | 300 | 18 | 8 | M10 | 10 |
115 | 300 | 260 | 215 | 340 | 18 | 8 | M10 | 10 |
135 | 330 | 280 | 235 | 340 | 20 | 8 | M12 | 10 |
155 | 340 | 300 | 255 | 340 | 20 | 8 | M12 | 10 |
175 | 360 | 320 | 275 | 340 | 20 | 8 | M12 | 10 |
*185 | 450 | 390 | 230 | 298 | 25 | 8 | M20 | 10 |
195 | 420 | 355 | 305 | 370 | 25 | 8 | M16 | 10 |
*200 | 460 | 420 | 350 | 370 | 25 | 8 | M20 | 10 |
215 | 440 | 375 | 325 | 370 | 25 | 8 | M16 | 10 |
*230 | 460 | 395 | 345 | 370 | 25 | 8 | M16 | 10 |
250 | 480 | 415 | 355 | 370 | 25 | 8 | M16 | 10 |
*255 | 480 | 440 | 370 | 370 | 25 | 8 | M20 | 10 |
*260 | 480 | 440 | 370 | 370 | 25 | 8 | M20 | 10 |
270 | 530 | 440 | 385 | 370 | 25 | 8 | M20 | 10 |
*280 | 500 | 440 | 400 | 330 | 25 | 8 | M20 | 10 |
290 | 550 | 460 | 405 | 370 | 25 | 8 | M20 | 10 |
*302 | 550 | 500 | 425 | 460 | 25 | 8 | M20 | 10 |
310 | 580 | 485 | 425 | 460 | 25 | 8 | M20 | 10 |
325 | 590 | 510 | 445 | 460 | 25 | 8 | M20 | 12 |
345 | 620 | 540 | 465 | 460 | 25 | 8 | M20 | 12 |
*354 | 670 | 620 | 570 | 460 | 25 | 8 | M20 | 12 |
*360 | 670 | 590 | 485 | 460 | 25 | 8 | M20 | 10 |
365 | 670 | 570 | 485 | 460 | 25 | 8 | M24 | 12 |
385 | 700 | 595 | 515 | 520 | 30 | 8 | M24 | 12 |
*386 | 650 | 595 | 510 | 520 | 30 | 8 | M20 | 12 |
*402 | 680 | 630 | 530 | 480 | 30 | 8 | M20 | 12 |
*405 | 680 | 630 | 530 | 455 | 30 | 8 | M24 | 12 |
425 | 740 | 635 | 555 | 520 | 30 | 8 | M24 | 12 |
*445 | 715 | 655 | 575 | 495 | 30 | 8 | M24 | 12 |
*465 | 735 | 675 | 595 | 495 | 30 | 8 | M24 | 12 |
480 | 800 | 700 | 615 | 520 | 30 | 12 | M24 | 15 |
*490 | 750 | 700 | 620 | 500 | 30 | 12 | M20 | 15 |
500 | 840 | 720 | 635 | 520 | 30 | 14 | M24 | 15 |
*520 | 800 | 750 | 680 | 520 | 30 | 8 | M20 | 15 |
*530 | 800 | 750 | 700 | 520 | 30 | 8 | M20 | 15 |
540 | 880 | 760 | 675 | 520 | 30 | 12 | M24 | 15 |
550 | 900 | 780 | 695 | 520 | 30 | 12 | M24 | 15 |
570 | 930 | 800 | 715 | 520 | 30 | 12 | M24 | 15 |
590 | 950 | 820 | 735 | 580 | 30 | 12 | M24 | 15 |
610 | 950 | 840 | 755 | 580 | 30 | 12 | M24 | 15 |
630 | 970 | 870 | 775 | 580 | 30 | 12 | M30 | 20 |
650 | 990 | 80 | 798 | 580 | 30 | 12 | M30 | 20 |
670 | 1010 | 910 | 815 | 580 | 30 | 12 | M30 | 20 |
690 | 1030 | 930 | 835 | 580 | 30 | 12 | M30 | 20 |
710 | 1050 | 950 | 855 | 620 | 30 | 12 | M30 | 20 |
730 | 1070 | 970 | 875 | 620 | 30 | 12 | M30 | 20 |
750 | 1090 | 990 | 895 | 620 | 30 | 12 | M30 | 20 |
760 | 1120 | 1010 | 915 | 620 | 30 | 12 | M30 | 20 |
780 | 1140 | 1030 | 935 | 620 | 30 | 12 | M30 | 20 |
800 | 1160 | 1050 | 955 | 620 | 30 | 12 | M30 | 20 |
Nota:
1. Spesifikasi dengan simbol* bermakna bahawa kami mempunyai jenis produk dalam stok.
2. Kami boleh mereka bentuk dan mengeluarkan udara penutup roda mengikut spesifikasi yang dikehendaki oleh pelanggan.
Nama Berkaitan
Kuncian Dripless | Laut Kedap | Permukaan Penutup Logam
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
selanjutnya
Produk lain