Paip Lurus
Paip Lurus
Paip lurus syarikat kami dihasilkan melalui cold drawn. Penggunaan utamanya adalah untuk mengangkut gas, air, minyak dan cecair lain dalam bidang petroleum, gas asli, lain. Standard pengeluaran produk adalah API SPEC
Komposisi Kimia
Standard | Produk Kategori Tetap | Gred Keluli | Komposisi Kimia (%) | ||||||||
C | Mn | P | S | Si | V | Nb | Ti | Ce | |||
API | PSL 1 | L210 atau A | ≤0.22 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 |
L245 atau B | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
L290 atau x42 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
L320 atau X46 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
L360 atau X52 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
L390 atau X56 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
L415 atau X60 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
PSL 2 | L245R atau BR | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 | |
L290R atau X42R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
L245N atau BN | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
L290N atau X42N | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
L320N atau X46N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.07 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
L360N atau X52N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
L390N atau X56N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
L415N atau X60N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | Negotiation |
Nota: Pengecualian untuk perjanjian antara pengeluar dan pembeli, jumlah mata peratusan komposisi kimia vanadium dan niobium tidak boleh melebihi 0.06.
Sifat Mekanikal
Standard | Produk Kategori Tetap | Gred Keluli | Min. Kekuatan Yield (Mpa) | Min. Kekuatan Tensile (Mpa) |
API | PSL 1 | L210 atau A | 210 | 335 |
L245 atau B | 245 | 415 | ||
L290 atau x42 | 290 | 415 | ||
L320 atau X46 | 320 | 435 | ||
L360 atau X52 | 360 | 460 | ||
L390 atau X56 | 390 | 490 | ||
L415 atau X60 | 415 | 520 | ||
PSL 2 | L245R atau BR | 245-450 | 415-760 | |
L290R atau X42R | 290-495 | 415-760 | ||
L245N atau BN | 245-450 | 415-760 | ||
L290N atau X42N | 290-495 | 415-760 | ||
L320N atau X46N | 320-525 | 435-760 | ||
L360N atau X52N | 360-530 | 460-760 | ||
L390N atau X56N | 390-545 | 490-760 | ||
L415N atau X60N | 415-565 | 520-760 |
Spesifikasi Coating
Nominal | Julat Diameter Luar (mm) | Jenis Coating | Lapisan Coating | Ketebalan Coating |
DN100-600 | 114.3-609.6 | Struktur 3-lapis Polyethylene (3PE) | Lapis Dalam: Serbuk Epoxy (Hijau) | 2.0 |
Lapis Tengah: Adhesive (Putih) | ||||
Lapis Luar:Polyethylene (Hitam) | ||||
Struktur 2-lapis Polyethylene (2PE) | Lapis Dalam: adhesive | 2.0 | ||
Lapis Luar: Polyethylene | ||||
DN80-600 | 88.9-609.6 | Fusion Bond Epoxy (FBE) | Serbuk Epoxy | 200-400um |
Struktur 2-lapis Fusion Bond Epoxy (2FBE) | Lapis Dalam: Serbuk Epoxy (Hijau) | 400-800um | ||
Lapis Luar: Tambahan Serbuk Epoxy (Celadon) | ||||
DN100-600 | 114.3-609.6 | Struktur 3-lapis Polypropylene (3PP) | Lapis Dalam: Serbuk Epoxy (Green) | 2.5 |
Lapis Tengah: Adhesive (Putih) | ||||
Lapis Luar: Polypropylene (Putih) |