Pemacu Roda dan Trek
Pemacu Roda dan Trek
PemacuRoda dan Trek siri IKY adalah produk kami yang dikeluarkan dengan ciri-ciriintelektual. Ia direka dengan struktur bersepadu yang digabungkan oleh motorradial omboh, kotak gear, pengedar minyak, dan injap kawalan. Disebabkan rekabentuk kompak yang diterima pakai, Roda dan pemacu trek mencapai panjang keseluruhan dipendekkan padamasa yang sama mengekalkan kebolehpercayaan yang tinggi. Reka bentuk ini jugamembantu untuk mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan penghantaran.
Pemacu roda dan trek kami mempunyai torque yang tinggi dankelajuan rendah. Dengan kelebihan penarafan torque yang tinggi dan menggunakanbahan-bahan berkualiti tinggi, ia boleh mencapai prestasi awal yang tinggi danpelancaran operasi. Di samping itu, pemacu ini boleh disambungkan terus ke rodagegancu, dan terutamanya kepada kenderaan yang mempunyai trek dan beroda.Berdasarkan kelebihan ini, pacuan roda dan trek kini digunakan secara meluasdalam jentera berat seperti jengkaut, Penggerudi, dan mesin perlombongan arangbatu.
Spesifikasi
Siri IKY
No. Model | Torque(N.m) | Kelajuan(r/min) | Nisbah | Tekanan(Mpa) | Jumlah Jarak. (ml/r) | Berat (KG) | Penggunaan (Ton) | ||
Kadar | Maksimum | Kadar | Maksimum | ||||||
IKY2.5A-1200D1202 | 3100 | 3880 | 1~90 | 6 | 20 | 25 | 1146 | 55 | 4-5 |
IKY2.5A-1000D1202 | 2670 | 3320 | 1~90 | 6 | 20 | 25 | 996 | 55 | 4 |
IKY2.5A-900D1202 | 2430 | 3040 | 1~100 | 6 | 20 | 25 | 906 | 55 | 3.5 |
IKY2.5A-800D1202 | 2080 | 2590 | 1~100 | 6 | 20 | 25 | 774 | 55 | 3 |
IKY2.5A-700D1202 | 1850 | 2300 | 1~100 | 6 | 20 | 25 | 690 | 55 | 2.5 |
IKY2.5A-520D1202 | 1380 | 1730 | 1~110 | 6 | 20 | 25 | 516 | 55 | 2 |
IKY2.5A-450D1202 | 1190 | 1490 | 1~110 | 6 | 20 | 25 | 444 | 55 | 1-2 |
IKY2.5A-570D1202 | 1550 | 1940 | 1~200 | 3 | 20 | 25 | 573 | 60 | 4-5 |
IKY2.5A-500D1202 | 1335 | 1660 | 1~200 | 3 | 20 | 25 | 498 | 60 | 4 |
IKY2.5A-450D1202 | 1215 | 1520 | 1~210 | 3 | 20 | 25 | 453 | 60 | 3.5 |
IKY2.5A-390D1202 | 1040 | 1295 | 1~210 | 3 | 20 | 25 | 387 | 60 | 3 |
IKY2.5A-350D1202 | 925 | 1150 | 1~210 | 3 | 20 | 25 | 345 | 60 | 2.5 |
IKY2.5A-260D1202 | 690 | 865 | 1~230 | 3 | 20 | 25 | 258 | 60 | 2 |
IKY2.5A-220D1202 | 595 | 745 | 1~230 | 3 | 20 | 25 | 222 | 60 | 1-2 |
Siri IKY 2.5B
No. Model | Torque(N.m) | Kelajuan(r/min) | Nisbah | Tekanan(Mpa) | Jumlah Jarak. (ml/r) | Berat (KG) | Penggunaan (Ton) | ||
Kadar | Maksimum | Kadar | Maksimum | ||||||
IKY2.5B-1200D1202 | 3100 | 3880 | 1~90 | 6 | 20 | 25 | 1146 | 55 | 4-5 |
IKY2.5B-1000D1202 | 2670 | 3320 | 1~90 | 6 | 20 | 25 | 996 | 55 | 4 |
IKY2.5B-900D1202 | 2430 | 3040 | 1~100 | 6 | 20 | 25 | 906 | 55 | 3.5 |
IKY2.5B-800D1202 | 2080 | 2590 | 1~100 | 6 | 20 | 25 | 774 | 55 | 3 |
IKY2.5B-700D1202 | 1850 | 2300 | 1~100 | 6 | 20 | 25 | 690 | 55 | 2.5 |
IKY2.5B-520D1202 | 1380 | 1730 | 1~110 | 6 | 20 | 25 | 516 | 55 | 2 |
IKY2.5B-450D1202 | 1190 | 1490 | 1~110 | 6 | 20 | 25 | 444 | 55 | 1-2 |
IKY2.5B-570D1202 | 1550 | 1940 | 1~200 | 3 | 20 | 25 | 573 | 60 | 4-5 |
IKY2.5B-500D1202 | 1335 | 1660 | 1~200 | 3 | 20 | 25 | 498 | 60 | 4 |
IKY2.5B-450D1202 | 1215 | 1520 | 1~210 | 3 | 20 | 25 | 453 | 60 | 3.5 |
IKY2.5B-390D1202 | 1040 | 1295 | 1~210 | 3 | 20 | 25 | 387 | 60 | 3 |
IKY2.5B-350D1202 | 925 | 1150 | 1~210 | 3 | 20 | 25 | 345 | 60 | 2.5 |
IKY2.5B-260D1202 | 690 | 865 | 1~230 | 3 | 20 | 25 | 258 | 60 | 2 |
IKY2.5B-220D1202 | 595 | 745 | 1~230 | 3 | 20 | 25 | 222 | 60 | 1-2 |
Siri IKY
No. Model | Torque(N.m) | Kelajuan(r/min) | Nisbah | Tekanan(Mpa) | Jumlah Jarak. (ml/r) | Berat (KG) | ||
Kadar | Maksimum | Kadar | Maksimum | |||||
IKY2.52.5A-3600D1202 | 6000 | 7500 | 0.4~32 | 19 | 14 | 17 | 3629 | 80 |
IKY2.52.5A-3200D1202 | 6000 | 7500 | 0.4~38 | 19 | 16 | 19.5 | 3154 | 80 |
IKY2.52.5A-2900D1202 | 6000 | 7500 | 0.4~42 | 19 | 17 | 21 | 2869 | 80 |
IKY2.52.5A-2500D1202 | 6000 | 7500 | 0.4~46 | 19 | 19 | 24 | 2451 | 80 |
IKY2.52.5A-2200D1202 | 6000 | 7500 | 0.4~50 | 19 | 22 | 28 | 2185 | 80 |
IKY2.52.5A-1600D1202 | 4670 | 5840 | 0.4~58 | 19 | 22 | 28 | 1634 | 80 |
IKY2.52.5A-1400D1202 | 4020 | 5030 | 0.4~63 | 19 | 22 | 28 | 1406 | 80 |
IKY2.52.5A-5200D1202 | 6000 | 7500 | 0.4~23 | 27 | 10 | 13 | 5157 | 80 |
IKY2.52.5A-4500D1202 | 6000 | 7500 | 0.4~27 | 27 | 12 | 15.5 | 4482 | 80 |
IKY2.52.5A-4100D1202 | 6000 | 7500 | 0.4~30 | 27 | 13 | 17 | 4077 | 80 |
IKY2.52.5A-3500D1202 | 6000 | 7500 | 0.4~32 | 27 | 16 | 20.5 | 3483 | 80 |
Siri IKY
No. Model | Torque(N.m) | Kelajuan(r/min) | Nisbah | Tekanan(Mpa) | Jumlah Jarak. (ml/r) | Berat (KG) | Penggunaan (Ton) | ||
Kadar | Maksimum | Kadar | Maksimum | ||||||
IKY2.52.5B-4600D2402 | 9600 | 12000 | 0.25~32 | 24 | 17 | 21 | 4584 | 100 | 8-10 |
IKY2.52.5B-4000D2402 | 9600 | 12000 | 0.25~33 | 24 | 19 | 23 | 3984 | 100 | 8-10 |
IKY2.52.5B-3600D2402 | 9600 | 12000 | 0.25~36 | 24 | 20 | 25 | 3624 | 100 | 8-10 |
IKY2.52.5B-3100D2402 | 9500 | 12000 | 0.25~42 | 24 | 23 | 29 | 3096 | 100 | 8-10 |
IKY2.52.5B-2800D2402 | 8470 | 10600 | 0.25~45 | 24 | 23 | 29 | 2760 | 100 | 8-10 |
IKY2.52.5B-2100D2402 | 6330 | 7920 | 0.25~50 | 24 | 23 | 29 | 2064 | 100 | 8-10 |
Siri IKY
No. Model | Torque(N.m) | Kelajuan(r/min) | Nisbah | Tekanan(Mpa) | Jumlah Jarak. (ml/r) | Berat (KG) | Penggunaan (Ton) | ||
Kadar | Maksimum | Kadar | Maksimum | ||||||
IKY2.53A-3600D240201Z | 10000 | 12500 | 0.3~36 | 19 | 21 | 26 | 3629 | 110 | 8-10 |
IKY2.53A-3200D240201Z | 8700 | 10900 | 0.3~40 | 19 | 21 | 26 | 3154 | 110 | 8-10 |
IKY2.53A-2900D240201Z | 8500 | 10600 | 0.3~45 | 19 | 23 | 29 | 2869 | 110 | 6-8 |
IKY2.53A-2500D240201Z | 7260 | 9080 | 0.3~50 | 19 | 23 | 29 | 2451 | 110 | 6-8 |
IKY2.53A-2200D240201Z | 6470 | 8100 | 0.3~55 | 19 | 23 | 29 | 2185 | 110 | 6-8 |
Siri IKY 2.53B
No. Model | Torque(N.m) | Kelajuan(r/min) | Nisbah | Tekanan(Mpa) | Jumlah Jarak. (ml/r) | Berat (KG) | Penggunaan (Ton) | ||
Kadar | Maksimum | Kadar | Maksimum | ||||||
IKY2.53B-2900D240201Z | 8500 | 10600 | 0.3~42 | 19 | 23 | 29 | 2869 | 100 | 6-8 |
IKY2.53B-2500D240201Z | 7260 | 9080 | 0.3~48 | 19 | 23 | 29 | 2451 | 100 | 6-8 |
IKY2.53B-2200D240201Z | 6470 | 8100 | 0.3~55 | 19 | 23 | 29 | 2185 | 100 | 6-8 |
IKY2.53B-1600D240201Z | 4840 | 6050 | 0.3~58 | 19 Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
selanjutnya
Produk lain
Video
|