Slu Pemacu Kelajuan Tinggi
SluPemacu Kelajuan Tinggi
Slu PemacuKelajuan Tinggi Siri IGH kami terdiri motor gearbox dan motor hidraulik.Gearbox boleh dipasang dengan motor hidraulik yang memaparkan sama ada anjakan malar atau berubah. Di samping itu,mengikut kehendak pelanggan, tempat letak kereta brek cakera pelbagai pilihanboleh dipasang pada akhir input gearbox.
SluPemacu Kelajuan Tinggi kami adalah serupa dengan produk setaraf jenama terkenalseperti Rexroth, Brevini, Nebtesco, Nachi dan KYB dalam aspek dimensipemasangan dan prestasi teknikal. Oleh itu, ia boleh digunakan sebagai penggantian produk-produk. Sebagai contoh, ini siripemacu slu boleh ditukar ganti dengan GFB 17 GFB swing memandu 110 siri yang disediakanoleh Rexroth. Dengan nisbah pemacu standard siri GFB, pemacu swing kami jugaboleh dibuat dengan nisbah penghantaran khas yang berdasarkan spesifikasi yangdisediakan oleh pelanggan.
Slu pemacu adalah komponenmemandu yang ideal yang selamat yang boleh memegang beban jejarian dan paksidan menghantar torque untuk berputar. Ia bolehdigunakan dalam pelbagai peralatan mudah alih, seperti beroda atau jenkautcrawler, pelantar gerudi berputar, crawler kenderaan kren, kren laut, dansebagainya. Pada masa ini, kelajuan tinggi kami slu memandu bukan sahajamenikmati reputasi yang baik di kalangan pelanggan domestik yang besar sepertiSany, XCMG, tetapi juga menjual baik di Belanda, Jerman, Rusia, Asia Tenggara,Timur Tengah, India, Korea Selatan, dan negara-negara lain dan wilayah diseluruh dunia.
Spesifikasi
No. Model | Torque Keluar Tmax Nm | Nisbah | Brek Torque Tbr max. Nm | Muat turun katalog |
IGH2T2 | 1500 | 17.33 20 | 100-125 | Dimensi dan tarikh download |
IGH17T2/T3A | 12700 | 27.4 34.3 43.2 78.9 89.2 103.6 | 400-710 | Dimensi dan tarikh download |
IGH17T2/T3B | 12700 | 34.5 41.13 51.75 | 400-710 | Dimensi dan tarikh download |
IGH36T2/T3 | 28500 | 27.6 70 80.1 101 118.26 | 400-710 | Dimensi dan tarikh download |
IGH40 | 29000 | 36.4 42 49.3 60 | 400-710 | Dimensi dan tarikh download |
IGH50T2 | 38000 | 27.0 32.3 37.8 46.1 | 400-710 | Dimensi dan tarikh download |
IGH50T3 | 38000 | 85.2 92.1 100.7 111.9 126.7 147.4 | 400-710 | Dimensi dan tarikh download |
IGH60T2 | 48500 | 34.0 23.37 40.4 | 400-850 | Dimensi dan tarikh download |
IGH60T3A | 48500 | 88.4 95.8 129.2 151.6 172.8 194.5 | 400-750 | Dimensi dan tarikh download |
IGH60T3B | 48500 | 88.4 129.2 151.6 172.8 190.75 224.4 | 400-750 | Dimensi dan tarikh download |
IGH80T3 | 68300 | 62.3 80.2 99.9 111.8 127.9 150.9 186.4 | 400-750 | Dimensi dan tarikh download |
IGH110T3 | 93300 | 80.5 88.6 96.8 129.6 148.2 174.9 | 400-1000 | Dimensi dan tarikh download |
(Kami boleh membuat nisbah khas mengikutspesifikasi pelanggan.)