Kotak Gear Planetary Hidraulik
Kotak Gear Planetary Hidraulik
KotakGear Planetary Hidraulik siri IY kami adalah jenis shaft Kotak Gear Planetaryyang dipasang pada kelajuan rendah dan torque yang tinggi. Ia mempunyaipelbagai torque dan nisbah pemacu yang disediakan, jadi pelanggan boleh memilihyang paling sesuai mengikut keperluan sebenar mereka. Di samping itu, kami jugaboleh menyediakan rekabentuk yang direka khusus untuk memenuhi keperluan khususpelanggan.
Kotak Gear Planetary Hidraulik datangdengan reka bentuk yang kompak dan ringan. Ia boleh mencapai torque yang tinggisehingga kepada 200kN.m dan kecekapan permulaan yang tinggi. Shaft output yangboleh menanggung beban luaran yang besar diameter dan paksi. Selain itu,penghantaran beban ini berjalan secara stabil walaupun pada kelajuan rendah danmenghasilkan bunyi yang senyap semasa bekerja.
Keranakelebihan yang disebut di atas, Kotak Gear Planetary Hidraulik kami boleh biasaditemui dalam peralatan mekanikal yang digunakan dalam bidang kejuruteraanpembinaan, kereta api, jalan raya, kapal, petroleum, lombong arang batu, danindustri metalurgi. Ia tidak hanya popular di pasaran China, tetapi jugamendapat sambutan baik di pasaran antarabangsa, seperti United Kingdom,Singapura, India, Korea dan Belanda.
Spesifikasi
Siri IY 2.5
No. Model | Jumlah anjakan (ml / putaran) | Purata Torque (N.m) | Kelajuan(r/min) | |
16 MPa | 20 MPa | |||
IY2.5-520 * * * | 518 | 952 | 1224 | 1~100 |
IY2.5-800 * * * | 805 | 1480 | 1903 | |
IY2.5-1050 * * * | 1057 | 1943 | 2500 | |
IY2.5-1330 * * * | 1337 | 2487 | 3200 |
Siri IY 3
No. Model | Jumlah anjakan (ml / putaran) | Purata Torque (N.m) | Kelajuan(r/min) | |
16 MPa | 20 MPa | |||
IY3-700 * * * | 693 | 1358 | 1747 | 1~80 |
IY3-1000 * * * | 1078 | 2113 | 2717 | |
IY3-1700 * * * | 1701 | 3273 | 4028 | |
IY3-2200 * * * | 2198 | 4229 | 5437 |
No. Model | Jumlah anjakan (ml / putaran) | Purata Torque (N.m) | Kelajuan(r/min) | |
16 MPa | 20 MPa | |||
IY3-2000 * * * | 1908.5 | 3742 | 4811 | 1~85 |
IY3-2500 * * * | 2337.5 | 4583 | 5892 | 1~65 |
IY3-2750 * * * | 2711.5 | 5316 | 6835 | 1~60 |
IY3-3400 * * * | 3426.5 | 6593 | 8476 | 1~45 |
Siri IY 4
No. Model | Jumlah anjakan (ml / putaran) | Purata Torque (N.m) | Kelajuan(r/min) | |
16 MPa | 20 MPa | |||
IY4-3400 * * * | 3402 | 6640 | 8537 | 1~70 |
IY4-4160 * * * | 4165 | 8014 | 10303 | 1~60 |
IY4-4800 * * * | 4830 | 9293 | 11949 | 1~50 |
IY4-5500 * * * | 5544 | 10667 | 13715 | 1~40 |
Siri IY 5
No. Model | Jumlah anjakan (ml / putaran) | Purata Torque (N.m) | Kelajuan(r/min) | |
16 MPa | 20 MPa | |||
IY5-7200 * * * | 7154 | 13675 | 17698 | 0.5~40 |
IY5-7800 * * * | 7812 | 15031 | 19325 | 0.5~32 |
IY5-9200 * * * | 9212 | 19384 | 24922 | 0.5~25 |
No. Model | Jumlah anjakan (ml / putaran) | Purata Torque (N.m) | Kelajuan(r/min) | |
16 MPa | 20 MPa | |||
IY5-10000 * * * | 9988 | 20029 | 25752 | 0.5~20 |
IY5-11000 * * * | 11038.5 | 22136 | 28460 | 0.5~15 |
Siri IY 6
No. Model | Jumlah anjakan (ml / putaran) | Purata Torque (N.m) | Kelajuan(r/min) | |
16 MPa | 20 MPa | |||
IY6-14800 * * * | 14889 | 28647 | 36832 | 0.5~32 |
IY6-17600 * * * | 17591 | 33846 | 43517 | 0.5~25 |
IY6-21300 * * * | 21287 | 40958 | / | 0.5~20 |
Siri IY 7
No. Model | Jumlah anjakan (ml / putaran) | Purata Torque (N.m) | Kelajuan(r/min) | |
16 MPa | 20 MPa | |||
IY7-18000 * * * | 17650 | 35394 | 45507 | 0.5~40 |
IY7-20000 * * * | 20060 | 40227 | 51720 | 0.5~32 |
IY7-25000 * * * | 24940 | 50013 | 64303 | 0.5~30 |
IY7-27500 * * * | 27434 | 55014 | 70733 | 0.5~25 |
IY7-29200 * * * | 29199.5 | 56182 | 72234 | 0.5~20 |
IY7-33800 * * * | 33869 | 65166 | 83785 | 0.5~16 |
Siri IY 2.53
No. Model | Jumlah anjakan (ml / putaran) | Purata Torque (N.m) | Kelajuan(r/min) | |
16 MPa | 20 MPa | |||
IY2.53-2400 * * * | 2408 | 4500 | 6000 | 0.25~30 |
IY2.53-3200 * * * | 3220 | 6000 | 8000 | 0.25~25 |
IY2.53-4200 * * * | 4228 | 8000 | / | 0.25~20 |
Siri IY 34
No. Model | Jumlah anjakan (ml / putaran) | Purata Torque (N.m) | Kelajuan(r/min) | |
16 MPa | 20 MPa | |||
IY34-4300 * * * | 4312 | 8638 | 11100 | 0.2~16 |
IY34-5600 * * * | 5628 | 11275 | 14500 | |
IY34-6800 * * * | 6804 | 13630 | 17525/ | 0.2~10 |
IY34-8800 * * * | 8792 | 17600 | / |
Siri IY 45
No. Model | Jumlah anjakan (ml / putaran) | Purata Torque (N.m) | Kelajuan(r/min) | |
16 MPa | 20 MPa | |||
IY45-11900 * * * | 11928 | 23000 | 29000 | 0.2~15 |
IY45-13600 * * * | 13608 | 25000 | 33000 | |
IY45-16600 * * * | 16660 | 32000 | 38000 | 0.2~10 |
Siri IY 56
No. Model | Jumlah anjakan (ml / putaran) | Purata Torque (N.m) | Kelajuan(r/min) | |
16 MPa | 20 MPa | |||
IY56-24400 * * * | 24444 | 46000 | 60000 | 0.2~8 |
IY56-28600 * * * | 28616 | 54000 | 66000 | |
IY56-31200 * * * | 31248 | 63000 | / |
Siri IY 67
No. Model | Jumlah anjakan (ml / putaran) | Purata Torque (N.m) | Kelajuan(r/min) | |
16 MPa | 20 MPa | |||
IY67-36000 * * * | 35948 | 65000 | 80000 | 0.2~6 |
IY67-40000 * * * | 39952 | 75000 | 90000 | |
IY67-46000 * * * | 46794 | 90000 | / |
Siri IY 79
No. Model | Jumlah anjakan (ml / putaran) | Purata Torque (N.m) | Kelajuan(r/min) | |
16 MPa | 20 MPa | |||
IY79-55000 * * * | 55286 | 110867 | 142544 | 0.2~10 |
IY79-67000 * * * | 66902 | 134162 | 172494 | 0.2~8 |
IY79-80000 * * * | 77660 | 155735 | 200231 | 0.2~5 |