Magnet Ferrite (Magnet Seramik) | Pengilang | ETW International

Magnet Ferrite (Magnet Seramik)

Magnet Ferrite (Magnet Seramik)
Membuat permintaan sebut harga

Ferrite Magnets

Magnet ferit, juga dikenali sebagai magnet seramik, dinilai untuk kestabilan, rintangan kakisan dan keberkesanan kosnya. Dihasilkan dalam bentuk silinder, segi empat tepat dan cincin, ia biasanya digunakan dalam motor elektrik, penderia, peranti perubatan, sistem storan tenaga dan teknologi aeroangkasa. Keupayaan mereka untuk mengekalkan prestasi magnet yang konsisten dari masa ke masa menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang memerlukan kebolehpercayaan jangka panjang.

Spesifikasi
Gred  Remanence Paksaan Paksaan intrinsik Maksimum produk tenaga (BH)max 
Br HcB HcJ
mT kG kA/m kOe kA/m kOe kJ/m³ MGOe
Y8T 200-235 2.0-2.35 125-160 1.57-2.01 210-280 2.64-3.52 6.5-9.5 0.8-1.2
Y20 320-380 3.2-3.8 135-190 1.70-2.38 140-195 1.76-2.45 18.0-22.0 2.3-2.8
Y22H 310-360 3.1-3.6 220-250 2.77-3.14 280-320 3.52-4.02 20.0-24.0 2.5-3.0
Y23 320-370 3.2-3.7 170-190 2.14-2.38 190-230 2.39-2.89 20.0-25.5 2.5-3.2
Y25 360-400 3.6-4.0 135-170 1.70-2.14 140-200 1.76-2.51 22.5-28.0 2.8-3.5
Y26H 360-390 3.6-3.9 220-250 2.77-3.14 225-255 2.83-3.21 23.0-28.0 2.9-3.5
Y27H 370-400 3.7-4.0 205-250 2.58-3.14 210-255 2.64-3.21 25.0-29.0 3.1-3.7
Y28 370-400 3.7-4.0 175-210 2.20-2.64 180-220 2.26-2.77 26.0-30.0 3.3-3.8
Y30H-1 380-400 3.8-4.0 230-275 2.89-3.46 235-290 2.95-3.65 27.0-32.0 3.4-4.1
Y30H-2 395-415 3.95-4.15 275-300 3.46-3.77 310-335 3.90-4.21 28.5-32.5 3.5-4.0
Y32 400-420 4.0-4.2 160-190 2.01-2.38 165-195 2.07-2.45 30.0-33.5 3.8-4.2
Y33 410-430 4.1-4.3 220-250 2.77-3.14 225-255 2.83-3.21 31.5-35.0 4.0-4.4
Gred  Remanence Paksaan Paksaan intrinsik Maksimum produk tenaga (BH)max 
Br HcB HcJ
mT kG kA/m kOe kA/m kOe kJ/m³ MGOe
C1 230 2.3 148 1.86 258 3.5 8.36 1.05
C5 380 3.8 191 2.4 199 2.5 27 3.4
C7 340 3.4 258 3.23 318 4.00 21.9 2.75
C8A 385 3.85 235 2.95 242 3.05 27.8 3.5
C8B 420 4.2 232 2.913 236 2.96 32.8 4.12
C9 380 3.8 280 3.516 320 4.01 26.4 3.32
C10 400 4.0 288 3.617 280 3.51 30.4 3.82
C11 430 4.3 200 2.512 204 2.56 34.4 4.32
Saiz magnet blok (L×W×H) (mm)
F12×7×3-7 F45×25×3-20
F12×12×2-7 F47.6×9.5×3-15
F12.8×9.8×2-7 F47.6×22.2×3-17
F13.3×7.8×2-6 F49×19×3-20
F14.8×9.5×2-6 F50×19×3-20
F16.9×9.6×2-6 F50×25×3-20
F18×13×2-7 F50×50×3-24
F18×15ר4.75×2-7 F50.8×25.4×3-26
F19×13×2-8 F57.5×32.5×3-18
F19×17.5×2-7 F59×24×3-20
F19.7×10×2-7 F59.3×29.5×3-25
F21×19×2-7 F60×20×3-24
F23.5×13.5ר5×2-8 F60×25×3-20
F24×13.4ר4.5×2-6 F60×30×3-25
F24×24ר5.5×2-18 F75×50×3-23
F24×24ר8×2-8 F76×41×3-26
F25×8×2-6 F82×30.6ר6.3×3-20
F25×10×2-6 F85×65×3-28
F25×10ר3.2×2-6 F87×66×3-22
F25×19×2-7 F90×34×3-24
F25×20×2-10 F100×100×3-27
F30×10×3-7 F105×105×5-25
F30×20×3-24 F127×50×3-26
F30×30×3-24 F131×51×3-24
F35×15×3-6 F150×100×3-30
F40×12×2-7 F160×80×3-30
F40×20×3-20 F152.4×101.6×3-29
F40×25×3-24 F4'×3'×3-30
F40×40×3-17 F6'×2'×3-30
F42×25×3-15 F270×90×5-32
F44×22×3-10
Saiz magnet cakera (D×H) (mm)
Ø5×2-8 Ø25×2-10
Ø6×2-8 Ø25.4×2-10
Ø6.35×2-8 Ø25×3-17
Ø7.5×2-14 Ø27×3-3.2
Ø8×2-10 Ø28×3-16
Ø9.4×2-9 Ø29.8×2-12
Ø10×2-15 Ø30×3-20
Ø10.5×2-10 Ø32×3-17
Ø12×2-6 Ø34.5×3-18
Ø12.5×2-6 Ø36×3-12
Ø13×2-6 Ø38×3-20
Ø13.5×2-6 Ø39×3-10
Ø14×2-6 Ø40×3-16
Ø15×2-8 Ø43.5×3-16
Ø15.7×2-8 Ø45×3-16
Ø16×2-6 Ø50×3-20
Ø16.38×2-11 Ø51×3-18
Ø17.5×2-6 Ø53×3-12
Ø18×2-10 Ø55×3-20
Ø19×2-10 Ø70×3-17
Ø20×2-10 Ø72×3-16
Ø21.6×2-10 Ø75×3-23
Ø22×2-28 Ø80×3-29
Ø23×2-10 Ø86×3-23
Ø23.7×2-10 Ø121×3-24
Ø24.6×2-10 Ø127×3-29
Saiz magnet cakera (D×H) (mm) Saiz magnet cincin(D×d×H) (mm) Saiz magnet blok (L×W×H) (mm)
Ø4×8.7 Ø3.6×0.98×4.2 F9×9×50(N.S)
Ø6×3.4 Ø10x2.2x5 F13x5x5
Ø8×4-5 Ø10×4.2×14.5 F13×8×4.5
Ø9.4×11.3-14.7 Ø10.16×2.36×5 F16.9×9.6×4.9
Ø10×4-8 Ø10.67×2.92×6.1 F18×15×4.8ר4.6
Ø11.1×4.75 Ø12×(F3.2×3.2)×12 F20×10×4-5
Ø11.5×4 Ø12.4×5.8×11.2 F20×14×3.8ר4.0
Ø12×4-12 Ø12.7×2.36×6.35 F22×16×7
Ø12.5×4-6 Ø14×4×3 F23.5×7.7×4.8
Ø12.7×6.35 Ø15×10×5 F24×14ר4.5×5
Ø14.5×6.6 Ø14.9×7.6×14 F25.4×19.05×4.75ר7.11
Ø14.9×5.2 Ø15×00×5-7 F26×4x5
Ø16.4×4 Ø17.35×4×5 F28×15×5
Ø17.5×4 Ø9.5×6×3.5 F29.5×29.5×5
Ø17.5×5 Ø19.56×13.6×9.26 F30×10×3
Ø19×7.8 Ø20ר5.3-11.3×4 F32×8×5
Ø19.65×5 Ø20×4×4 F47×21×10
Ø20×3-5 Ø20×9×5 F50×14×10
Ø22×4 Ø20×13.6×9.25 F50×15×6
Ø24.7×3.75 Ø21.85×15.5×5.5-15 F50×50×3
Ø25×3 Ø22×6×10 F54×13×10(N.S)
Ø25.4×4.76-6 Ø22×16×5 F70×16×10(N.S)
Ø28.6×4.75 Ø23.75×4.15×5
Ø35×3 Ø24.7×4.15×5
Ø24.3ר7.1×9.5×7×2.5
Ø30×20×5
Ø37×17×14
Ø38×28×5
Ø54.05×38.5×25
Ø79.68×45.9×12.7
Saiz magnet blok (D×d×H) (mm)
Ø8×3×2-9 Ø20×4.3×2-10 Ø30×9.65×3-20
Ø9.4×4×2-9 (ID dengan alur dua muka) Ø30×10.4×3-20
Ø10×3×2-6 Ø20×12×4 Ø30×12×3-20
Ø10×4×2-6 Ø20.5×9.5×2-9 Ø30×12.5×3-20
Ø10×4.5×2-10 Ø20.5×10×2-9 Ø30×15×3-20
Ø10×5×2-6 Ø21.2×12×2-10 Ø30×16×3-20
Ø10×5.5×2-6 Ø21.6×5.5×2-10 Ø30×18×3-20
Ø10×6×2-6 Ø21.6×13×2-10 Ø30×20×3-20
Ø11.5×5×2-6 Ø22×7.32×2-10 Ø30×24×3-20
Ø11.75×7×2-6 Ø22×8×2-10 Ø32×8×3-17
(OD dengan alur) Ø22×10×2-10 Ø32×8.5×3-17
Ø12.1×3×2-6 Ø22×11.5×2-10 Ø32×9.5×3-17
Ø12.5×3.5×2-6 Ø22×12×2-10 Ø32×12.5×3-17
Ø13×8×2-6 Ø22.8×13×2-10 Ø32×15.3×3-17
Ø13.1×2.6×2-6 Ø23×4.3×2-10 Ø32×16×3-17
Ø13.5×5.5×2-6 Ø23×6×2-10 Ø32×18×3-17
Ø13.5×8.5×2-6 Ø23×7.32×2-10 Ø32×19×3-17
Ø13.5×5×2-6 Ø23×10×2-10 Ø32×20×3-17
Ø13.35×6.4×1.96 Ø23.7×14×2-10 Ø32×20.75×3-17
Ø13.8×5×2-6 Ø24×14.1×2-10 Ø32×22×3-17
Ø13.8×5.5×2-6 Ø24×F15×F8×3-10 Ø34.5×12×3-18
Ø13.8×7.5×2-6 Ø24.3×F15×F8×3-10 Ø34.5×10×3-18
Ø14×F3.3×2-8 Ø24.6×8×2×3-10 Ø35.8×22×3-20
Ø14×3×2-6 Ø24.6×15×2×3-10 Ø35.8×18×3-20
Ø14×4×2-6 Ø25×19×3-5 Ø35.8×25×3-20
Ø14×5×2-6 Ø25.4×5×2-10 Ø36×12.5×3-12
Ø14×5.5×2-6 Ø25.4×5.5×2-10 Ø36×15×3-12
Ø15×6×2-8 Ø25.4×6×2-10 Ø36×15.36×3-12
Ø15×6.5×2-8 Ø25.4×7.5×2-10 Ø36×16×3-12
Ø15×10×2-8 Ø25.4×11×2-10 Ø36×18×3-12
Ø15.06×9.525×2-8 Ø25.4×12.5×2-10 Ø36×19×3-12
Ø16×4.5×2-6 Ø25.4×13×2-10 Ø38×14×3-20
Ø16×5.5×2-6 Ø26.2×12.3×2-10 Ø38×18×3-20
Ø16×7×2-6 Ø26.9×5.5×2-10 Ø39×22.5×3-10
Ø16×7.5×2-6 Ø27×12.5×2-10 Ø40×12.5×3-16
Ø16×11×2-6 Ø27×5×2-10 Ø40×15×3-16
Ø16.3×6×2-6 Ø27×17×2-10 Ø40×18×3-16
Ø17.5×7.5×2-6 Ø28×5×2-10 Ø40×19×3-16
Ø17.5×9×2-6 Ø28×5.5×2-10 Ø40×22×3-16
Ø17.5×11×2-8 Ø28×6.5×2-10 Ø40×22.5×3-16
Ø18×3.5×2-10 Ø28×10×3-16 Ø40×25×3-16
Ø18×4.2×2-10 Ø28×14×2-10 Ø40×26×3-16
Ø18×4.3×2-10 Ø28.5×5.5×2-9 Ø40×28×3-16
Ø18×6×2-10 Ø28.5×10×2-10 Ø43.5×31×3-16
Ø18×6.5×2-10 Ø28.8×13.3×2-6 Ø45×18×3-16
Ø18×7×2-10 Ø29.8×8.5×2-12 Ø45×19×3-16
Ø18×8.5×2-10 Ø29×10×2-10 Ø45×20.3×3
Ø18×11.5×2-10 Ø29×5.3×2-10 Ø45×22×3-16
Ø19×6.5×2-10 Ø30×8×2-10 Ø45×23×3-16
Ø19×11.5×2-10 Ø30×8.5×2-10 Ø45×24×3-16
Ø20×10×2-10 Ø30×9×2-10 Ø45×29×3-16
Saiz magnet cincin (D×d×H) (mm)
Ø45×30×3-16 Ø80×32×3-29 Ø134×56×5-27
Ø48×22×3-18 Ø80×36×3-29 Ø134×57×5-27
Ø48×24×3-18 Ø80×40×3-29 Ø134×73×5-27
Ø48×28×3-18 Ø80×43×3-29 Ø134×75×5-27
Ø50×9×3-20 Ø80×58×3-29 Ø140×57×5-27
Ø50×10×3-20 Ø84×32×3-23 Ø140×60×5-27
Ø50×16×3-20 Ø84×42×3-23 Ø140×70×5-27
Ø50×22×3-20 Ø86×32×3-23 Ø140×75×5-27
Ø50×24×3-20 Ø86×32.5×3-23 Ø140×80×5-27
Ø50×26×3-20 Ø86×35×3-23 Ø140×85×5-27
Ø50×35×3-20 Ø86×36×3-23 Ø145×56 5-27
Ø51×22×3-18 Ø86×40×3-23 Ø145×57×5-27
Ø51×24×3-18 Ø86×42×3-23 Ø145×60×5-27
Ø51×26×3-18 Ø86×45×3-23 Ø145×65×5-27
Ø51×34.6×3-18 Ø86×56×3-23 Ø145×70×5-27
Ø51×36×3-18 Ø90×32×3-23 Ø145×75×5-27
Ø51×37×3-18 Ø90×36×3-23 Ø145×80×5-27
Ø53×20.3×3-12 Ø90×40×3-23 Ø145×86×5-27
Ø53×24×3-12 Ø90×42×3-23 Ø156×40×5-27
Ø53×25.4×3-12 Ø90×43×3-23 Ø156×55×5-27
Ø53×30×3-12 Ø90×45×3-23 Ø156×56×5-27
Ø55×20×3-20 Ø90×50×3-23 Ø156×60×5-27
Ø55×15×3-20 Ø96×40×3-28 Ø156×65×5-27
Ø55×22.5×3-20 Ø96×56×3-28 Ø156×75×5-27
Ø55×24×3-20 Ø100×32×5-27 Ø156×70×5-27
Ø55×25×3-20 Ø100×36×5-27 Ø156×73×5-27
Ø55×26×3-20 Ø100×40×5-27 Ø156×80×5-27
Ø55×30×3-20 Ø100×45×5-27 Ø156×83.5×5-27
Ø60×24×3-20 Ø100×50×5-27 Ø156×86×5-27
Ø60×25×3-20 Ø100×57×5-27 Ø156×89×5-27
Ø60×26×3-20 Ø100×60×5-27 Ø156×100×5-27
Ø60×29×3-20 Ø100×70×5-27 Ø160×57/70×5-25
Ø60×30.5×3-20 Ø100×78×5-27 Ø165×56×5-28
Ø60×32×3-20 Ø102×42×5-23 Ø165×60×5-28
Ø60×33×3-20 Ø102×43×5-23 Ø169×72.5×5-29
Ø60×40×3-20 Ø102×4 5×5-23 Ø169×86×5-29
Ø60×43×3-20 Ø102×51×5-23 Ø181×56×5-29
Ø61×24×3-15 Ø102×57×5-23 Ø181×57×5-29
Ø61×32×3-15 Ø102×60×5-23 Ø181×73×5-29
Ø63×42×3-20 Ø102×75×5-23 Ø181×83.5×5-29
Ø65×24×3-21 Ø109×45×5-28 Ø181×86/90×5-29
Ø65×25×3-21 Ø109×60×5-28 Ø181×95×5-29
Ø65×32×3-21 Ø110×38×5-21 Ø193×80×5-27
Ø68×32×3-15 Ø110×43×5-21 Ø193×83.5×5-27
(dengan lubang Ø12.7×2)
Ø68×40×3-15 Ø110×45×5-21
Ø68×42×3-15 Ø110×50×5-21 Ø193×86/89×5-27
Ø70×16×3-17 Ø110×51×5-21 Ø193×110×5-27
Ø70×20×3-17 Ø110×57×5-21 Ø193×122×5-27
Ø70×30.5×3-17 Ø110×60×5-21 Ø200×83×5-27
Ø70×32×3-17 Ø115×43×5-23 Ø200×86×5-27
Ø70×56×3-17 Ø115×45×5-23 Ø200×95×5-27
Ø70×40×3-17 Ø115×57×5-23 Ø200×100×5-27
Ø71×40×3-17 Ø115×58.7×5-23(bujur) Ø200×110×5-27
Ø71×30.5×3-17 Ø115×60×5-23 Ø200×120×5-27
Ø71×32×3-17 Ø115×67×5-23 Ø206×88.9×5-30
Ø72×30.5×3-16 Ø115×80×5-23 Ø206×89×5-30
Ø72×32×3-16 Ø121×45×5-24 Ø206×118×5-30
Ø72×38×3-16 Ø121×57×5-24 Ø210×86×5-30
Ø72×40×3-16 Ø121×60×5-24 Ø210×118×5-30
Ø75×32×3-23 Ø121×65×5-24 Ø210×110×5-30
Ø75×40×3-23 Ø127×57×5-29 Ø220×86×5-30
Ø75×50×3-23 Ø127×60×5-29 Ø220×110×5-30
Ø75×56×3-23 Ø134×60×5-27 Ø220×122×5-30
Ø225×120×5-30
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Borang Pertanyaan
Borang Pertanyaan