CLY5257GFL Trak Tangki Serbuk (35m3)
Membuat permintaan sebut harga
Mengenai Kami: http://hi-poweredtools.my/wall-drilling.html
CLY5257GFL
Selain daripada Sino-Truck ZZ1257M5247C casis, CLY5257GFL trak tangki serbuk juga mengguna Sino-Truck 290-hp enjin dengan darjah emisi Euro III. Enjin dengan darjah emisi Euro II juga boleh dimintakan. Selain itu, tempat duduk pemandu juga boleh diminta letak di kanan. Kenderaan pengangkutan serbuk mempunyai 35m3 tangki. Isi padu 32m3 tangki juga dipilihkan. Untuk memuaskan keperluan anda, trak pengangkutan serbuk ini juga boleh dihasilkan dengan keluli kekuatan tinggi untuk mencapai kelebihan berat trak tangki yang lebih ringan.
Parameter Trak Tangki SerbukSeluruh Dimensi | L*W*H (mm) | 11200*2500*3950 | Parameter Berat | Jumlah Berat Maximum (Kg) | |
Jarak Roda (mm) | 5225 1350, 5200 1400 | Berat memuat terkadar (Kg) | |||
F/R overhang (mm) | 1500/3125, 1500/3100 | Berat Kerb (Kg) | |||
Sudut untuk dekat/melepas (°) | 16/11 | Penumpand dalam cab | |||
Parameter Prestasi | Penghasil Casis | Sino truck | Tread F/R (mm) | ||
Jenis Casis | ZZ1257M5247C | Min. Diameter Pusing (m) | |||
Max.Kelajuan (km/h) | 85 | Min. Jarak Lantai | |||
Parameter Prestasi Khas | Tekanan terkadar (Mpa) | 0.2 | Kadar Discaj Bahan Sisa (%) | ||
Kelajuan Pemunggaan Muatan (t/min) | ≥1.2 | Jarak mendatar penghantaran (m) | |||
Dimensi Tangki/Kapasiti | 8600×Φ2000mm/21.5m3 | Tinggi tegak penghantaran (m) | |||
Parameter Casis | Item | Standard | Pilihan | ||
Enjin | 4-lejang, L6, penyejuk air, penyejuk dalam super caj, enjin diesel suntikan direct, WD615.93, kadar kuasa: 213Kw(290Ps). Max. tork/kelajuan: 1160/1100~1600 (N·m/r/min) | WD615.92(196Kw.266Ps) WD615.97C(221Kw.300Ps) WD615.92E(196Kw.266Ps)EGR WD615.93E(213Kw.290Ps)EGR WD615.97E(221Kw.300Ps)EGR | |||
Klac | Pegas gegendang, Φ430mm | | |||
Transmissi | HW15710, 10 gear | HW19710, 10 gear | |||
Axle Belakang | HC16 axle pandu dengan pembetul roda | | |||
Axle Depan | HOWO 7T | | |||
Bingkai | Bingkai jenis tangga; Lebar luar: 850mm | | |||
Sistem penggantungan | Pegas multi dedaun, 10 disk pegas depan, 12 pegas belakang | | |||
Sistem stereng | Stereng kuasa | | |||
Sistem Brek | Brek servis: dua llitar, injap brek tandem hammock, brek gelendong Brek henti: ruang brek pegas kawalan injap tangan, aksi di roda tengah dan belakang Brek bantuan: kawalan gas-elektrik injap rama-rama, sistem brek emisi enjin | | |||
Tayar | Tayar biasa, 10 1, 11.00-20 | 11.00R20, 12.00-20 12.00R20 | |||
Bateri/Penjana | 12V-165Ah (2 set)/28V | | |||
Penghawa Dingin | with A/C | | |||
Cab | HOWO Bumbung tinggi dan dua tempat tidur | | |||
Tempat letak tayar ganti | Satu | | |||
Tangki Minyak | Tangki minyak aloi aluminium | | |||
Box perkakas | Tiada | Pilihan | |||
Parameter Badan Tangki | Tangki | Saiz tangki: Panjang*diameter (mm) | Standard: 8600×Φ2500 Pilihan: 8600×Φ2400 | ||
Isi Padu Sebenar (m3) | Isi padu standard: 35 Isi padu boleh pilih: 32 | ||||
Pilihan Lain | Coupling cepat | 30kw hybrid | |||
Tangki air tekanan | | ||||
Konfigurasi Khas | Standard | Pilihan | |||
Jenis Platform | Platform Atas | | |||
Take off kuasa | Jenis HW76 | | |||
Manhole | manhole terpaten 210 | tiga-jaw manhole | |||
Pemampat Angin | Suzhou 9.0 | |
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
selanjutnya
Produk lain
Video