CLY5200GFL Trak Tangki Serbuk (35m3)
Membuat permintaan sebut harga
Mengenai Kami: http://hi-poweredtools.my/wall-drilling.html
CLY5200GFL
CLY5200GFL trak tangki serbuk ini dilengkapkan dengan casis DFL1203A. Jarak rodanya ialah 1950mm 5350mm. Cab trak tangki ini disambung dengan Dongfeng Motors dan NISSAN DIESEL. CLY5200GFL boleh dioperasi stabil dengan dilengkapkan Cummins 245-hp enjin. Trak kuasa ini mempunyai tangki standard dengan isi padu standard 35m3. Anda pun boleh pilih isi padu dengan 32m3. Dengan mengikuti keperluan pelanggan, trak tangki serbuk ini boleh dihasilkan dengan keluli kekuatan tinggi untuk mengurangkan jumlah berat.
Parameter Trak Tangki SerbukSeluruh Dimensi | L*W*H (mm) | 11540*2500*3690 | Parameter Berat | Jumlah Berat Maximum (Kg) | 20490 | |||||
Jarak Roda (mm) | 1950 5350 | Berat memuat terkadar (Kg) | 8400 | |||||||
F/R overhang (mm) | 1460/2780 | Berat Kerb (Kg) | 11960 | |||||||
Sudut untuk dekat/melepas (°) | 30/12 | Penumpand dalam cab | 2 | |||||||
Parameter Prestasi | Penghasil Casis | Dongfeng Motor Co., Ltd. | Tread F/R (mm) | 1980/1860 | ||||||
Jenis Casis | DFL1203A | Min. Diameter Pusing (m) | 22 | |||||||
Max.Kelajuan (km/h) | 85 | Min. Jarak Lantai | 240 | |||||||
Parameter Prestasi Khas | Tekanan terkadar (Mpa) | 0.2 | Kadar Discaj Bahan Sisa (%) | ≤0.3 | ||||||
Kelajuan Pemunggaan Muatan (t/min) | ≥1.2 | Jarak mendatar penghantaran (m) | ≥5 | |||||||
Dimensi Tangki/Kapasiti | 8600×Φ2000mm/21.5 m3 | Tinggi tegak penghantaran (m) | ≥15 | |||||||
Parameter Casis | Item | Standard | Pilihan | |||||||
Enjin | 4-lejang, L6, penyejuk air, penyejuk dalam super caj, enjin diesel suntikan direct, Cummins ISDe245 30; kadar kuasa: 180Kw (245Ps). Max. tork/kelajuan: 1025/1500 (N·m /r/min) | ISDe210 30 (155Kw) C245 33 (180Kw) C230 33 (170Kw) B210 33 (155Kw) | ||||||||
Klac | Pegas gegendang, Φ430mm | | ||||||||
Transmissi | Mekanikal 7 gear | | ||||||||
Axle Belakang | 13T | | ||||||||
Axle Depan | 5T Dua Axle F | | ||||||||
Sistem penggantungan | Pegas multi dedaun, 8 disk pegas depan, 9 9 pegas belakang | | ||||||||
Sistem stereng | Stereng kuasa | | ||||||||
Sistem Brek | Brek servis: dua llitar, injap brek tandem hammock, brek gelendong Brek henti: ruang brek pegas kawalan injap tangan, aksi di roda tengah dan belakang Brek bantuan: kawalan gas-elektrik injap rama-rama, sistem brek emisi enjin | | ||||||||
Tayar | Tayar Radial, 8 1, 11.00R20 | 11.00-20 / 10.00-20 / 10.00R20 | ||||||||
Bateri/Penjana | 12V 165A·h (2 set)/28V | | ||||||||
Penghawa Dingin | with A/C | | ||||||||
Cab | Jenis D310 | Bumbung tinggi dan dua tempat tidur | ||||||||
Tempat letak tayar ganti | Satu | | ||||||||
Tangki Minyak | 280L | | ||||||||
Box perkakas | Satu | | ||||||||
Item | Standard | Pilihan | Pilihan Lain | Catatan | ||||||
Parameter Badan Tangki | Panjang*diameter (mm) | 8600×Φ2500 | 8600×Φ2400 | Coupling cepat | Tangki air tekanan | | ||||
Isi Padu Sebenar (m3) | 35 | 32 | 30kw hybrid | | ||||||
Item | Jenis Platform | Take off kuasa | Manhole | Pilhan | Pemampat Angin | | ||||
Konfigurasi Khas | Standard | Platform Atas | Jenama Chongqing | manhole terpaten 210 | tiga-jaw manhole | Suzhou 9.0 |
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
selanjutnya
Produk lain
Video