ZJV9408GFLLY Treler Semi Tangki Serbuk (55m3)
Membuat permintaan sebut harga
ZJV9408GFLLY
ZJV9408GFLLY treler semi tangki serbuk ini mempunyai isi padu 55 m3 dan juga boleh pilih isi padu dari 50 ke 60 m3. Ia memasangkan pemampat angin Suzhou yang terkenal dalam China dan enjin Weichai. Tangki dalam treler semi ini boleh dihasilkan dengan keluli kekuatan tinggi untuk memuaskan keperluan pelanggan. Oleh itu, treler tangki ini mempunyai berat yang amat ringan dan memperolehi kelebihan ekonomi yang hebat.
Parameter Treler Semi Tangki SerbukSeluruh Dimensi | Seluruh Panjang (mm) | 12090 (11456) | Parameter Berat | Jumlah Berat Maximum (Kg) | 40000 |
Seluruh Lebar (mm) | 2500 | ||||
Seluruh Tinggi (mm) | 3995 | Berat memuat terkadar (Kg) | 27430 (28400) | ||
Seluruh dimensi tangki (mm×mm) | 11221 ×2500 | ||||
Jarak Roda (mm) | 7272 1310 1310 | ||||
Berat Kerb (Kg) | 8740 | ||||
Tread (mm) | 1850 | ||||
Kapasiti seluruh | Radius pusing depan (mm) | 1736 (1374) | Overhang belakang (mm) | 992 | |
Radius jarak (mm) | 1273 | Pelepasan (°) | 28 | ||
Min. Diameter Pusing (m) | 24 | Min. Jarak Lantai (mm) | 360 | ||
Parameter Prestasi Khas | Kapasiti tangki (m3) | 55 | Kelajuan Discaj (t/min) | ≥1.2 | |
Tekanan terkadar (Mpa) | 0.2 | Kadar Discaj Bahan Sisa (%) | ≤0.3 | ||
Tinggi tegak penghantaran (m) | ≥15 | Jarak mendatar penghantaran (m) | ≥5 | ||
Konfigurasi Utama | Item | Konfigurasi Standard | Pilihan | ||
Axle | FUWA 16T | CIMC16T | |||
Pin Towing | 90mm, Jenis Pemasangan | | |||
Kaki menanggung | FUWA 28T kaki sambung | Kaki menanggung tunggal | |||
Penggantungan | Penggantungan keluli, -9/9/9 pegas | -4/4/4, -10/10/10 | |||
Rim | Rim keluli 8.0-20 | | |||
Tayar | Jumlah: 12 1 (tayar ganti), model: 11.00R20 12PR | Tayar Nylon: 11.00-20; Tayar Vakum: 11R22.5 12PR, 12R22.5 12PR | |||
Sistem brek | Dua litar, brek gelendong, pemanduan angin, ABS | | |||
Sistem electrik | 24V, minus earth (sambung dengan traktor) | | |||
Tangki air tekanan | Tiada | Kapasiti (280L) | |||
ABS | Buat sendiri (4S/2M) | HANDE | |||
Konfigurasi khas | Item | Standard | | ||
Tangki air graviti | Platform atas | | |||
Manhole (dua) | Manhole di dalam | | |||
Pemampat angin | Suzhou 12.0m³/min pemampat angin | | |||
Engin Diesel | Weichai 4102 | | |||
Kuasa engin | Bateri khas untuk enjin | |
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
selanjutnya
Produk lain
Video