ZJV9403GFLLY Treler Semi Tangki Serbuk (53m3)
Membuat permintaan sebut harga
ZJV9403GFLLY
ZJV9403GFLLY treler semi tangki serbuk mempunyai isi padu standard 53m3. Isi padu boleh dipilih secara dari 45m3 ke 60m3. Trak tangki ini dipasangkan pemampat angina dari Suzhou dan enjin Weichai. Tangki ini boleh dihasilkan dengan keluli kekuatan tinggi untuk mengurangkan berat treler semi serbuk.
Parameter Treler Semi Tangki SerbukSeluruh Dimensi | Seluruh Panjang (mm) | 12510 (11685) | Parameter Berat | Jumlah Berat Maximum (Kg) | 40000 |
Seluruh Lebar (mm) | 2500 | ||||
Seluruh Tinggi (mm) | 3995 | Berat memuat terkadar (Kg) | 27640 (38610) | ||
Seluruh dimensi tangki (mm×mm) | 11317×2500 | ||||
Jarak Roda (mm) | 7537 1310 1310 | ||||
Berat Kerb (Kg) | 12360 (11390) | ||||
Tread (mm) | 1840 | ||||
Kapasiti seluruh | Radius pusing depan (mm) | 1879 (1377) | Overhang belakang (mm) | 950 | |
Radius jarak (mm) | 2730 (1903) | Pelepasan (°) | 29 | ||
Min. Diameter Pusing (m) | 24 | Min. Jarak Lantai (mm) | 360 | ||
Parameter Prestasi Khas | Kapasiti tangki (m3) | 53 | Kelajuan Discaj (t/min) | ≥1.2 | |
Tekanan terkadar (Mpa) | 0.2 | Kadar Discaj Bahan Sisa (%) | ≤0.3 | ||
Tinggi tegak penghantaran (m) | ≥15 | Jarak mendatar penghantaran (m) | ≥5 | ||
Konfigurasi Utama | Item | Konfigurasi Standard | Pilihan | ||
Axle | FUWA 13T | ZHONGJI 13T | |||
Pin Towing | 90mm, Jenis Pemasangan | | |||
Kaki menanggung | Tongyi 28T kaki sambung | Kaki menanggung tunggal | |||
Penggantungan | Penggantungan keluli, -8/8/8 pegas | -9/9/9, -10/10/10 | |||
Rim | Rim keluli Rishang 8.00-20 | | |||
Tayar | Jumlah: 12 1 (tayar ganti), model: 11.00R20 (12PR) | Tayar Nylon: 11.00-20(12PR); Tayar Vakum: 11R22.5 (12PR), 12R22.5 (12PR) | |||
Sistem brek | Dua litar, brek gelendong, pemanduan angin, ABS | | |||
Sistem electrik | 24V, minus earth (sambung dengan traktor) | | |||
Tangki air tekanan | Tiada | Kapasiti (280L) | |||
ABS | Buat sendiri (S/2M) | HANDE | |||
Konfigurasi khas | Item | Standard | |||
Tangki air graviti | Platform atas | ||||
Manhole (dua) | Manhole di dalam | ||||
Pemampat angin | Suzhou 12.0m³/min pemampat angin | ||||
Engin Diesel | Weichai 4102 | ||||
Kuasa engin | Bateri khas enjin |
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
selanjutnya
Produk lain
Video