Penghawa Dingin Split unit Pasang Dinding R410A VOIS (Frekuensi Berubah)
Penghawa Dingin
Spesifikasi Teknikal
Jenis / Kapasiti | 9K | 12K | ||
Kapasiti Penyejukan | Btu/h | 9000(5120~ 12300) | 12000(5120~ 16380 | |
W | 2700(1500~3600) | 3700(1500~4800) | ||
Kapasiti Pemanasan | Btu/h | 10060(4780~15350) | 13470(5800~17750) | |
W | 2950(1400~4500) | 3950(1700~5200) | ||
Electrikal |
|
| ||
Kadar Kuasa Input | Penyejuk | W | 670(350~1330) | 940(300~1650) |
Pemanas | W | 690(370~1420) | 940(320~1750) | |
Kadar Current | Penyejuk | A | 3.90(1.75~7.8) | 4.82(1.8~8.1) |
Pemanas | A | 4.10(2.2~8.1) | 4.80(1.9~8.3) | |
Prestasi |
|
| ||
EER (nisbah kecekapan tenaga) W/W | 4.00 | 3.92 | ||
COP (pekali prestasi) W/W | 4.27 | 4.20 | ||
Isipadu Aliran Udara (unit dalaman) (m3/h) | 700 | 700 | ||
Kadar Bunyi | Unit Dalaman (H/M/L) | dB(A) | 38/34/32 | 38/34/32 |
Unit Luaran | dB(A) | 51 | 51 | |
Dimensi & Berat bersih |
|
| ||
W×H×D | Unit Dalaman | mm | 880×286×200 | 880×286×200 |
Unit Luaran | mm | 760×540×260 | 760×540×260 | |
Berat Bersih (Dalaman /Unit Luaran) (kg) | 12/38 | 12/38 | ||
Dimensi Pembungkusan & Berat Kasar |
|
| ||
W×H×D | Unit Dalaman | mm | 980×385×295 | 980×385×295 |
Unit Luaran | mm | 880×600×370 | 880×600×370 | |
Berat Kasar Dalaman /Unit Luaran) (kg) | 13.5/41 | 13.5/41 | ||
Kawasan & Kuantiti Pembungkusan |
|
| ||
Kawasan Berkenaan (m2) | 10-20 | 13-27 | ||
Kuantiti Pembungkusan 20’/40’/40’H | 105/204/255 | 105/204/255 |