Penjana Dwi Bahan Api (Petrol & Gas Asli)
Membuat permintaan sebut harga
Genset Dwi Bahan Api 10kW–20kW
Genset Dwi Bahan Api Senyap Penyejukan Udara 12kW–20kW (Dwi Silinder)
Genset Dwi Bahan Api 10kW–20kW
Genset Dwi Bahan Api Senyap Penyejukan Udara 12kW–20kW (Dwi Silinder)
Ciri-ciri
- Dikuasakan oleh enjin dwi silinder V-type 4 lejang penyejukan udara yang tahan lasak, direka untuk prestasi cekap dan stabil dengan jangka hayat panjang walaupun beroperasi secara berterusan.
- Dilengkapi alternator tembaga penuh dan pengatur voltan automatik (AVR) untuk menghasilkan kuasa bersih dan stabil, sesuai bagi aplikasi kediaman dan industri ringan.
- Dibina dengan rangka keluli bertetulang dan dilengkapi roda beroda kilas untuk memudahkan pergerakan di tapak kerja atau di lapangan.
- Termasuk perlindungan beban Lampuau, henti automatik minyak rendah, dan sistem penukaran dwi bahan api yang stabil bagi memastikan operasi yang selamat dan boleh dipercayai.
- Dilengkapi sistem peredam bunyi khusus serta penutup tertutup bagi mengekalkan tahap bunyi pada paras minimum—sesuai untuk persekitaran bandar atau kawasan sensitif bunyi.
- Menyokong penggunaan petrol dan gas asli, memberikan fleksibiliti operasi serta mengurangkan kos bahan api sambil menurunkan pelepasan. Sesuai untuk lokasi yang mempunyai akses saluran gas atau bekalan petrol yang terhad.
Spesifikasi
Model Genset | | | | | |
Alternator | Mod Eksitasi | Berberus, eksitasi sendiri, AVR (peraturan voltan automatik) | |||
Kuasa Perdana(kW) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Kuasa Sandaran(kW) | 10.5 | 13 | 16 | 20 | |
Voltan Dinilai (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Frekuensi Dinilai(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Fasa | Satu Fasa Tiga Fasa | ||||
Faktor Kuasa(COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
Kelas Penebat | F | F | F | F | |
Enjin | Model Enjin | DH740 | DH760 | DH999 | DH999 |
Saiz Bore×Lejang (mm) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
Isi padu sesaran (cc) | 740 | 760 | 999 | 999 | |
Jenis Enjin | 2 silinder, penyejukan udara, OHV (injap atas kepala) | ||||
Jenis Bahan Api | Petrol & Natural Gas | ||||
Kapasiti Minyak (L) | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | |
Sistem Penghidupan | Penghidupan elektrik | ||||
Genset | Tangki Bahan Api (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tahap bunyi(dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Dimensi (mm) | 1300×800×930 | ||||
Berat (kg) | 255 | 275 | 310 | 320 |
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
selanjutnya
Produk lain
Video