CLY5252GSS Trak Tangki Air (15-25m3)
Membuat permintaan sebut harga
Mengenai Kami: http://hbminingplant.my/5-1-wastewater-treatment-tank.html
CLY5252GSS
CLY5252GSS trak tangki air mengguna casis ZZ1251M4441C dan jarak rodanya 4350mm 1350mm. Trak tangki cecair dipasangkan dengan enjin Sino Truck 266-hp. Enjin ini mematuhi standard emisi Euro III. Enjin dengan mematuhi standard emisi Euro II juga boleh dimintakan untuk memuaskan keperluan pelanggan yang beza.
Dengan mengikuti tabiat tempat yang beza, tempat duduk pemandu trak tangki air ini boleh diletakkan di arah kanan. Isi padu tangki standard ini ialah 15m3, isi padu tangki boleh pilih ialah 15-25m3. Kenderaan pengangkutan air boleh digunakan untuk membersihkan jalan, pokok, kawasan hijau dan lain-lain.
ParameterDimensi Seluruh Parameter | Seluruh Panjang | 9400 | Mass Parameters | Jumlah Berat Maximum | 25000 |
Seluruh Lebar | 2500 | Berat memuat terkadar | 13500 | ||
Seluruh Tinggi | 3150 | Berat Kerb | 11370 | ||
Jarak Roda | 4350 1350 | ||||
Parameter Prestasi | Penghasil Casis | Sino truck | Max. gradability | ≥ 30 | |
Jenis Casis | ZZ1251M4441C | Gradient brek | ≥20 | ||
Max.Kelajuan | 90 | Min. Diameter Pusing (m) | ≤24 | ||
Konfigurasi Casis | Item | Konfigurasi Standard | Pilihan | ||
Enjin | L6, penyejukan air, 4-lejang, enjin diesel super caj, WD615.92E (EGR), kadar kuasa: 196Kw (266ps), max. tork: 1160/1100 ~ 1600 N·m/r/min | WD615.92( 196Kw.266Ps), WD615.93(213Kw.290Ps), WD615.93E(213Kw.290Ps)EGR | |||
Klac | GF φ430, pegas gegendang jenis tarik | | |||
Kotak gear | HW13710, 10 kelajuan | HW15710 10-shift kotak gear; 9-shift kotak gear | |||
Axle Belakang | ST16, Axle tandem dua pengurang steyr | | |||
Axle Depan | JW07, 7T | | |||
Bingkai | beam membujur; luas luar: 850mm, keratin rentas: 300' 80' (8 5) mm | | |||
Sistem penggantungan | Pegas dedaun; Depan: 10 disk; belakang: 12 disk | | |||
Sistem brek | Brek servis: axle depan ialah brek disk, axle belakang ialah brek gelendong Brek henti: ruang brek pegas kawalan injap tangan, aksi di roda tengah dan belakang Brek bantuan: kawalan gas-elektrik injap rama-rama, sistem brek emisi enjin | | |||
Sistem stereng | Stereng kuasa, JL80Z mesin stereng | | |||
Tayar | Tayar biasa, jumlah: 10 1, jenis 11.00-20 | 11.00R20, 12.00-20 12.00R20 | |||
Sistem electrik | dua bateri storan 12V, 165A.h / enjin 28V 70A/starter 24V 7.5Kw | | |||
Penghawa dingin | Pemanas standard, NO A/C | Pilihan | |||
Cab | L2000 kelapa rata dengan satu tempat tidur | | |||
Konfigurasi Khas | Isi padu sebenarnya (m3) | 15 | |||
Dimension sebenarnya (mm) | 6150x2300x1350 | ||||
Pam air | 80QZF-60/90 pam daya emparan | ||||
Pistol penyemburan tekanan tinggi | 1 set | ||||
Muncung penyembur | Pembasuh depan: 2 set, sprinkler belakang: 2 set, jet tepi: 2 set |
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
selanjutnya
Produk lain
Video