Set Penjana Diesel 30kW-2400kW
Membuat permintaan sebut harga
Dikuasakan oleh enjin diesel Yuchai
Sebagai pengeluar set penjana diesel yang komprehensif, kami pakar dalam reka bentuk, pembekalan, pentauliahan dan penyelenggaraan unit antara 30kVA hingga 3375kVA, dikuasakan oleh Enjin Yuchai. Penjana ini dibezakan oleh reka bentuk yang padat, rizab kuasa yang besar, kebolehpercayaan yang tinggi, dan keupayaan pengawalan kelajuan yang sangat baik, merangkumi kejuruteraan canggih untuk memenuhi permintaan operasi yang pelbagai.
Spesifikasi Utama
- Julat Kuasa: 30-2400kW
- Jenis Bahan Api: Diesel
- Frekuensi: 50 & 60HZ
- Jenis Binaan: Penjana Senyap & Penjana Terbuka
Piawaian
Set penjana diesel siri enjin Yuchai mematuhi piawaian antarabangsa seperti ISO9001, ISO14001, ISO45001, GB/T2820, ISO8525 & CE.
Set penjana diesel siri enjin Yuchai kami tersedia dalam pelbagai kapasiti kuasa.
Jadual Pemilihan 50Hz
Modal Genset | Kuasa Genset | Modal Enjin | Kuasa Genset | |||||
Perdana | Bersedia | Perdana | Bersedia | |||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | kW | |||
16 | 20 | 17.6 | 22 | YC4V35-D20 | 23 | 25 | ||
24 | 30 | 26.4 | 33 | YC4V45Z-D20 | 30 | 33 | ||
30 | 37.5 | 33 | 41.25 | YC4V55Z-D20 | 38 | 42 | ||
16 | 20 | 17.6 | 22 | YC4V35-D20 | 23 | 25 | ||
24 | 30 | 26.4 | 33 | YC4V45Z-D20 | 30 | 33 | ||
30 | 37.5 | 33 | 41.25 | YC4V55Z-D20 | 38 | 42 | ||
30 | 37.5 | 33 | 41.25 | YC4D60-D21 | 40 | 44 | ||
30 | 37.5 | 33 | 41.25 | YC4D60-D25 | 40 | 44 | ||
50 | 62.5 | 55 | 68.75 | YC4D90Z-D21 | 60 | 66 | ||
50 | 62.5 | 55 | 68.75 | YC4D90Z-D25 | 60 | 66 | ||
60 | 75 | 64 | 80 | YC4A100Z-D20 | 70 | 73.5 | ||
60 | 75 | 64 | 80 | YC4A100Z-D25 | 70 | 77 | ||
80 | 100 | 90 | 112.5 | YC4A140L-D25 | 100 | 110 | ||
100 | 125 | 110 | 137.5 | YC4A180L-D20 | 120 | 132 | ||
100 | 125 | 110 | 137.5 | YC6B180L-D20 | 120 | 132 | ||
120 | 150 | 130 | 162.5 | YC6B205L-D20 | 138 | 152 | ||
130 | 162.5 | 150 | 187.5 | YC6A230L-D20 | 155 | 170. | ||
150 | 187.5 | 160 | 200 | YC6A245L-D21 | 165 | 181 | ||
200 | 250 | 220 | 275 | YC6MK350L-D20 | 235 | 258.5 | ||
250 | 312.5 | 280 | 350 | YC6MK420L-D20 | 281 | 309 | ||
300 | 375 | 320 | 400 | YC6MJ500L-D21 | 334 | 367 | ||
360 | 450 | 400 | 500 | YC6MJ600-D30 | 401 | 441 | ||
400 | 500 | 440 | 550 | YC6K660-D30 | 441 | 485 | ||
450 | 562.5 | 500 | 625 | YC6TD780-D31 | 520 | 572 | ||
500 | 625 | 550 | 687.5 | YC6TD840-D31 | 561 | 616 | ||
550 | 687.5 | 600 | 750 | YC6TD900-D31 | 605 | 665 | ||
600 | 750 | 660 | 825 | YC6TD1000-D30 | 668 | 735 | ||
650 | 812.5 | 700 | 875 | YC6TD1100-D30 | 741 | 815 | ||
730 | 912.5 | 800 | 1000 | YC6TH1220-D31 | 815 | 897 | ||
800 | 1000 | 900 | 1125 | YC6TH1320-D31 | 880 | 968 | ||
900 | 1125 | 990 | 1237.5 | YC6C1520-D31 | 1016 | 1118 | ||
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | YC6C1660-D31 | 1110 | 1221 | ||
1100 | 1375 | 1200 | 1500 | YC12VTD1830-D30 | 1220 | 1342 | ||
1200 | 1500 | 1320 | 1650 | YC12VTD2000-D30 | 1345 | 1480 | ||
1350 | 1687.5 | 1500 | 1875 | YC16VTD2270-D30 | 1520 | 1672 | ||
1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | YC16VTD2510-D30 | 1680 | 1850 | ||
1700 | 2125 | 1800 | 2250 | YC12VC2700-D31 | 1805 | 1985 | ||
1800 | 2250 | 2000 | 2500 | YC12VC3000-D30 | 2005 | 2206 | ||
2000 | 2500 | 2200 | 2750 | YC16VC3300-D31 | 2205 | 2426 | ||
2200 | 2750 | 2400 | 3000 | YC16VC3600-D31 | 2405 | 2646 | ||
2400 | 3000 | 2600 | 3250 | YC16VC4000-D31 | 2673 | 2940 | ||
2500 | 3125 | 2800 | 3500 | YC16VC4200-D30 | 2808 | 3089 | ||
2700 | 3375 | 3000 | 3750 | YC16VC4500-D30 | 3010 | 3311 |
Jadual Pemilihan 60Hz
Modal Genset | Kuasa Genset | Modal enjin | Kuasa Enjin | ||||
Perdana | Sedia ada | Perdana | Sedia ada | ||||
KW | KVA | KW | KVA | KW | kW | ||
16 | 20 | 18 | 22 | YC4V35-D21 | 23 | 25 | |
24 | 30 | 26 | 33 | YC4V45Z-D21 | 30 | 33 | |
30 | 38 | 33 | 41 | YC4V55Z-D21 | 38 | 42 | |
16 | 20 | 18 | 22 | YC4V35-D21 | 23 | 25 | |
24 | 30 | 26 | 33 | YC4V45Z-D21 | 30 | 33 | |
30 | 38 | 33 | 41 | YC4V55Z-D21 | 38 | 42 | |
30 | 38 | 33 | 41 | YC4D65-D20 | 44 | 48 | |
45 | 56 | 50 | 63 | YC4D80Z-D20 | 55 | 60.5 | |
55 | 69 | 60 | 75 | YC4D100Z-D20 | 66 | 72.6 | |
70 | 88 | 80 | 100 | YC6B130Z-D20 | 88 | 97 | |
90 | 113 | 100 | 125 | YC6B160Z-D20 | 107 | 118 | |
120 | 150 | 130 | 163 | YC6B210L-D20 | 140 | 154 | |
150 | 188 | 160 | 200 | YC6A245L-D20 | 165 | 181 | |
200 | 250 | 220 | 275 | YC6MK360L-D20 | 240 | 26 | |
250 | 313 | 280 | 350 | YC6MK420L-D21 | 281 | 309 | |
300 | 375 | 320 | 400 | YC6MJ515L-D22 | 346 | 380 | |
400 | 500 | 440 | 550 | YC6T660L-D21 | 441 | 485 | |
450 | 562.5 | 500 | 625 | YC6TD780-D32 | 520 | 572 | |
500 | 625 | 550 | 687.5 | YC6TD840-D32 | 561 | 616 | |
550 | 687.5 | 600 | 750 | YC6TD940-D32 | 628 | 691 | |
600 | 750 | 660 | 825 | YC6TD1020-D32 | 680 | 748 | |
650 | 812.5 | 710 | 887.5 | YC6TH1070-D33 | 715 | 787 | |
730 | 912.5 | 800 | 1000 | YC6TH1220-D33 | 815 | 897 | |
800 | 1000 | 900 | 1125 | YC6TH1350-D33 | 900 | 990 | |
1100 | 1375 | 1200 | 1500 | YC12VTD1860-D32 | 1240 | 1364 | |
1200 | 1500 | 1350 | 1687.5 | YC12VTD2070-D32 | 1380 | 1520 | |
1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | YC16VTD2510-D32 | 1680 | 1850 | |
1600 | 2000 | 1800 | 2250 | YC16VTD2700-D32 | 1805 | 1985 |
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami!
Butiran
-
- Sistem Perlindungan dan Kawalan Pintar Set penjna kami dilengkapi dengan sistem kawalan SmartGEn/ Deep-Sea, yang menggabungkan modul LCD pelbagai fungsi. Modul ini merangkumi semua ciri standard dan konfigurasi panel kawalan manual tradisional. FUngsi termasuk keupayaan operasi selari, dan operasi auto/berhenti/manual, bersama dengan kelewatan mula dan penutupan. Sistem ini juga direka bentuk untuk menyediakan fungsi perlingdungan yang komprehensif seperti kelajuan, suhu air tinggi,tekanan minyak rendah, frekuensi terkurang, kehilangan fasa, beban lampau, kegagalan permulaan, kegalalan voltan keluaan dan kegagalan pengecasan, semuanya disertai dengan penggera dan penutupan auto matik masing-masing. Butang berhenti kecemasan disertakan untuk memastikan tindak balas segara dalam situasi kritikal.
-
- Sistem Penyejukan Minyak yang cekap Menggabungkan penyejuk minyak aliran penuh yang meningkakan kecekapan pelepasan haba sebnyak 30%, ini mengekalkan minyak pada suhu optimum untuk pelinciran dan mengkurangkan kehilangfan geseran.
- Suntikan Bhana Api Ketepatan Menggunakan pam satu silinder electronik yang canggih dan matang untuk memastikan kawalan yang tepat di atas suntikan bahan api dan pengambilan udara yang optimum, ia menghasilkan pembakaran penuh, penggunaan bahan api yang lebih rendah dan mengurangkan pelepasan merentasi keadaan beban yang berbeza.
- Rekaan Omboh Inovatif Mempunyai omboh dengan saluran minyak penyejuk dalaman, yang menurunkan suhu omboh dengan ketara, boleh enyebabkan jangka hanyat omboh dipanjangkan.
- Pembinaan Casis Teguh Casis diperbuat daripada play keluli yang menebal, memastikan ia kekal berat dan tidak boleh berubah bentuk. Pembinaan teguh ini memberikan penyerapan hentakan yang sangat baik dan dirawat dengan cat semburan tahin kakisan untuk ketahanan yang dipertingkatka.
Ciri-ciri
- Sistem kawalan digital lanjutan untuk kecerdasan dan automasi yang unggul.
- Direka untuk getaran rendah, bunyi yang minimum dan pelepasan yang dikurangkan.
- Pembinaan tahan lama dengan blok silinder berkekuatan tinggi, aci engkol keluli aloi palsu, rod penyambung keluli aloi, dan omboh dengan saluran minyak penyejuk dalaman. Mempunyai sistem penyejukan air suhu tinggi dan rendah untuk meningkatkan jangka hayat enjin, semuanya dalam struktur yang padat dan ringan.
- Kecekapan bahan api dan minyak yang luar biasa mengatasi model domestik yang serupa.
Kes-kes
- Set penjana diesel siri enjin Yuchai bekas senyap 500kW yang dieksport ke Iraq
- Set penjana diesel siri enjin Yuchai senyap yang dieksport ke Amerika Selatan
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
selanjutnya
Produk lain
Video